Arie
Persoonlijke resultaten dinsdagavond 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Joop | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 12 | 5 | 0.928 | |
| 2 | 28-10-2025 | Ad | 26 | 17 | 21 | 0.809 | 6 | 2 | 0.809 | |
| 3 | 21-10-2025 | Rien | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 12 | 3 | 1.000 | |
| 4 | 21-10-2025 | Bob | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 12 | 8 | 1.368 | |
| 5 | 14-10-2025 | Marcel | 26 | 26 | 34 | 0.764 | 12 | 3 | 0.764 | |
| 6 | 14-10-2025 | Rien | 26 | 26 | 33 | 0.787 | 12 | 4 | 0.787 | |
| 7 | 07-10-2025 | Joop | 26 | 19 | 36 | 0.527 | 7 | 2 | 0.527 | |
| 8 | 07-10-2025 | Piet | 26 | 9 | 19 | 0.473 | 3 | 2 | 0.473 | |
| 9 | 30-09-2025 | Henk | 26 | 26 | 34 | 0.764 | 12 | 4 | 0.764 | |
| 10 | 30-09-2025 | Bob | 26 | 26 | 19 | 1.368 | 12 | 6 | 1.368 | |
| 11 | 23-09-2025 | Antoine | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 12 | 7 | 0.928 | |
| 12 | 23-09-2025 | Marcel | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 9 | 1.040 | |
| 13 | 16-09-2025 | Ad | 26 | 21 | 20 | 1.050 | 8 | 6 | 1.050 | |
| 14 | 16-09-2025 | Rien | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 6 | 1.040 | |
| 15 | 09-09-2025 | Henk | 26 | 17 | 18 | 0.944 | 6 | 4 | 0.944 | |
| 16 | 09-09-2025 | Bob | 26 | 7 | 22 | 0.318 | 2 | 3 | 0.318 | |
| 17 | 02-09-2025 | Ad | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 4 | 1.040 | |
| 18 | 02-09-2025 | Joop | 26 | 26 | 28 | 0.928 | 11 | 3 | 0.928 | |
| 19 | 26-08-2025 | Piet | 26 | 22 | 29 | 0.758 | 8 | 4 | 0.758 | |
| 20 | 19-08-2025 | Antoine | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 12 | 5 | 1.000 | |
| 20 | 520 | 450 | 515 | 0.873 | 195 | 9 | 1.368 | 9. |
Arie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden dinsdagavond 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoine | 3e keer |
| 2 | Henk | 3e keer |
| 3 | Marcel | 3e keer |
| 4 | Piet | 3e keer |
