Ad
Persoonlijke resultaten dinsdagavond 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Arie | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 12 | 5 | 1.238 | |
| 2 | 28-10-2025 | Marcel | 26 | 26 | 35 | 0.742 | 12 | 4 | 0.742 | |
| 3 | 07-10-2025 | Piet | 26 | 26 | 37 | 0.702 | 12 | 3 | 0.702 | |
| 4 | 07-10-2025 | Henk | 26 | 26 | 22 | 1.181 | 12 | 7 | 1.181 | |
| 5 | 30-09-2025 | Marcel | 26 | 26 | 26 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
| 6 | 30-09-2025 | Rien | 26 | 26 | 24 | 1.083 | 12 | 6 | 1.083 | |
| 7 | 23-09-2025 | Antoine | 26 | 15 | 23 | 0.652 | 5 | 5 | 0.652 | |
| 8 | 23-09-2025 | Bob | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 12 | 6 | 0.962 | |
| 9 | 16-09-2025 | Arie | 26 | 26 | 20 | 1.300 | 12 | 5 | 1.300 | |
| 10 | 16-09-2025 | Piet | 26 | 8 | 21 | 0.380 | 3 | 3 | 0.380 | |
| 11 | 09-09-2025 | Joop | 26 | 21 | 29 | 0.724 | 8 | 3 | 0.724 | |
| 12 | 09-09-2025 | Bob | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 12 | 3 | 0.962 | |
| 13 | 02-09-2025 | Arie | 26 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 3 | 0.640 | |
| 14 | 02-09-2025 | Antoine | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 4 | 1.040 | |
| 15 | 26-08-2025 | Henk | 26 | 26 | 21 | 1.238 | 12 | 7 | 1.238 | |
| 16 | 26-08-2025 | Marcel | 26 | 18 | 35 | 0.514 | 6 | 4 | 0.514 | |
| 17 | 19-08-2025 | Joop | 26 | 26 | 34 | 0.764 | 12 | 4 | 0.764 | |
| 18 | 19-08-2025 | Rien | 26 | 15 | 26 | 0.576 | 5 | 3 | 0.576 | |
| 18 | 468 | 405 | 478 | 0.847 | 177 | 7 | 1.300 | 9. |
Ad
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden dinsdagavond 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoine | 3e keer |
| 2 | Bob | 3e keer |
| 3 | Henk | 3e keer |
| 4 | Joop | 3e keer |
| 5 | Piet | 3e keer |
| 6 | Rien | 3e keer |
