Burgman M.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2025 | Keizer B. | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 11 | 4 | 1.800 | |
| 2 | 22-10-2025 | Blokdijk T. | 18 | 15 | 18 | 0.833 | 9 | 4 | 0.833 | |
| 3 | 15-10-2025 | Graaf J.de | 18 | 15 | 15 | 1.000 | 9 | 6 | 1.000 | |
| 4 | 08-10-2025 | Braaf H. | 18 | 14 | 18 | 0.777 | 8 | 4 | 0.777 | |
| 5 | 01-10-2025 | Dinkla C. | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 7 | 2 | 0.619 | |
| 6 | 17-09-2025 | Snoek J. | 18 | 8 | 23 | 0.347 | 4 | 2 | 0.347 | |
| 7 | 10-09-2025 | Vries W.de | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 11 | 5 | 1.058 | |
| 8 | 03-09-2025 | Westerman D. | 18 | 16 | 18 | 0.888 | 9 | 3 | 0.888 | |
| 8 | 144 | 117 | 140 | 0.835 | 68.000 | 6 | 1.800 | 8.500 |
Burgman M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 5 | Berg.W.v.d. | 2e keer |
| 6 | Berg.W.v.d. | 3e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 8 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 9 | Braaf H. | 2e keer |
| 10 | Braaf H. | 3e keer |
| 11 | Braak N. | 1e keer |
| 12 | Braak N. | 2e keer |
| 13 | Braak N. | 3e keer |
| 14 | Dinkla C. | 2e keer |
| 15 | Dinkla C. | 3e keer |
| 16 | Dirkzwager W. | 1e keer |
| 17 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 18 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 19 | Doesburg B. | 1e keer |
| 20 | Doesburg B. | 2e keer |
| 21 | Doesburg B. | 3e keer |
| 22 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 23 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 24 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 25 | Elzinga R. | 1e keer |
| 26 | Elzinga R. | 2e keer |
| 27 | Elzinga R. | 3e keer |
| 28 | Glim B. | 1e keer |
| 29 | Glim B. | 2e keer |
| 30 | Glim B. | 3e keer |
| 31 | Graaf C.de | 1e keer |
| 32 | Graaf C.de | 2e keer |
| 33 | Graaf C.de | 3e keer |
| 34 | Graaf J.de | 2e keer |
| 35 | Graaf J.de | 3e keer |
| 36 | Groot J. | 1e keer |
| 37 | Groot J. | 2e keer |
| 38 | Groot J. | 3e keer |
| 39 | Jong D. | 1e keer |
| 40 | Jong D. | 2e keer |
| 41 | Jong D. | 3e keer |
| 42 | Kamper E. | 1e keer |
| 43 | Kamper E. | 2e keer |
| 44 | Kamper E. | 3e keer |
| 45 | Keizer B. | 2e keer |
| 46 | Keizer B. | 3e keer |
| 47 | Koppes M. | 1e keer |
| 48 | Koppes M. | 2e keer |
| 49 | Koppes M. | 3e keer |
| 50 | Koppes S. | 1e keer |
| 51 | Koppes S. | 2e keer |
| 52 | Koppes S. | 3e keer |
| 53 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 54 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 55 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 56 | Peinder A.de | 1e keer |
| 57 | Peinder A.de | 2e keer |
| 58 | Peinder A.de | 3e keer |
| 59 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 60 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 61 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 62 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
| 63 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 64 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 65 | Sijs A. | 1e keer |
| 66 | Sijs A. | 2e keer |
| 67 | Sijs A. | 3e keer |
| 68 | Smet S. | 1e keer |
| 69 | Smet S. | 2e keer |
| 70 | Smet S. | 3e keer |
| 71 | Smit C. | 1e keer |
| 72 | Smit C. | 2e keer |
| 73 | Smit C. | 3e keer |
| 74 | Snoek J. | 2e keer |
| 75 | Snoek J. | 3e keer |
| 76 | Tijms R. | 1e keer |
| 77 | Tijms R. | 2e keer |
| 78 | Tijms R. | 3e keer |
| 79 | Vries W.de | 2e keer |
| 80 | Vries W.de | 3e keer |
| 81 | Wenker K. | 1e keer |
| 82 | Wenker K. | 2e keer |
| 83 | Wenker K. | 3e keer |
| 84 | Westerman D. | 2e keer |
| 85 | Westerman D. | 3e keer |
| 86 | Wit G. | 1e keer |
| 87 | Wit G. | 2e keer |
| 88 | Wit G. | 3e keer |
| 89 | Wolf R.de | 1e keer |
| 90 | Wolf R.de | 2e keer |
| 91 | Wolf R.de | 3e keer |
| 92 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 93 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 94 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 95 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 96 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 97 | Zwartveld J. | 3e keer |
