Dirkzwager W.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2025 | Poelgeest M.v. | 18 | 12 | 26 | 0.461 | 6 | 3 | 0.461 | |
| 2 | 22-10-2025 | Zwartveld J. | 18 | 8 | 23 | 0.347 | 4 | 1 | 0.347 | |
| 3 | 15-10-2025 | Rijswijk D.v. | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 7 | 3 | 0.619 | |
| 3 | 54 | 33 | 70 | 0.471 | 17.000 | 3 | 0.619 | 5.666 |
Dirkzwager W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Berg.W.v.d. | 1e keer |
| 3 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 4 | Braaf H. | 1e keer |
| 5 | Braak N. | 1e keer |
| 6 | Burgman M. | 1e keer |
| 7 | Dinkla C. | 1e keer |
| 8 | Doesburg B. | 1e keer |
| 9 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 10 | Elzinga R. | 1e keer |
| 11 | Glim B. | 1e keer |
| 12 | Graaf C.de | 1e keer |
| 13 | Graaf J.de | 1e keer |
| 14 | Groot J. | 1e keer |
| 15 | Jong D. | 1e keer |
| 16 | Kamper E. | 1e keer |
| 17 | Keizer B. | 1e keer |
| 18 | Koppes M. | 1e keer |
| 19 | Koppes S. | 1e keer |
| 20 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 21 | Peinder A.de | 1e keer |
| 22 | Sijs A. | 1e keer |
| 23 | Smet S. | 1e keer |
| 24 | Smit C. | 1e keer |
| 25 | Snoek J. | 1e keer |
| 26 | Tijms R. | 1e keer |
| 27 | Vries W.de | 1e keer |
| 28 | Wenker K. | 1e keer |
| 29 | Westerman D. | 1e keer |
| 30 | Wit G. | 1e keer |
| 31 | Wolf R.de | 1e keer |
| 32 | Zon C.v.d. | 1e keer |
