Graaf J.de
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2025 | Wenker K. | 25 | 26 | 20 | 1.300 | 11 | 4 | 1.300 | |
| 2 | 22-10-2025 | Westerman D. | 25 | 25 | 24 | 1.041 | 10 | 6 | 1.041 | |
| 3 | 15-10-2025 | Burgman M. | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 4 | 0.961 | |
| 4 | 08-10-2025 | Berg W.v.d. | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 11 | 5 | 1.785 | |
| 5 | 01-10-2025 | Doesburg B. | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 10 | 8 | 1.086 | |
| 6 | 24-09-2025 | Blokdijk T. | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 11 | 5 | 1.315 | |
| 7 | 17-09-2025 | Graaf C.de | 25 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 5 | 1.150 | |
| 8 | 10-09-2025 | Koppes M. | 25 | 26 | 15 | 1.733 | 11 | 6 | 1.733 | |
| 8 | 200 | 200 | 161 | 1.242 | 83.00 | 8 | 1.785 | 10.37 |
Graaf J.de
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 8 | Braaf H. | 1e keer |
| 9 | Braaf H. | 2e keer |
| 10 | Braaf H. | 3e keer |
| 11 | Braak N. | 1e keer |
| 12 | Braak N. | 2e keer |
| 13 | Braak N. | 3e keer |
| 14 | Dinkla C. | 1e keer |
| 15 | Dinkla C. | 2e keer |
| 16 | Dinkla C. | 3e keer |
| 17 | Doesburg B. | 2e keer |
| 18 | Doesburg B. | 3e keer |
| 19 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 20 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 21 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 22 | Elzinga R. | 1e keer |
| 23 | Elzinga R. | 2e keer |
| 24 | Elzinga R. | 3e keer |
| 25 | Glim B. | 1e keer |
| 26 | Glim B. | 2e keer |
| 27 | Glim B. | 3e keer |
| 28 | Graaf C.de | 2e keer |
| 29 | Graaf C.de | 3e keer |
| 30 | Groot J. | 1e keer |
| 31 | Groot J. | 2e keer |
| 32 | Groot J. | 3e keer |
| 33 | Jong D. | 1e keer |
| 34 | Jong D. | 2e keer |
| 35 | Jong D. | 3e keer |
| 36 | Kamper E. | 1e keer |
| 37 | Kamper E. | 2e keer |
| 38 | Kamper E. | 3e keer |
| 39 | Keizer B. | 1e keer |
| 40 | Keizer B. | 2e keer |
| 41 | Keizer B. | 3e keer |
| 42 | Koppes M. | 2e keer |
| 43 | Koppes M. | 3e keer |
| 44 | Koppes S. | 1e keer |
| 45 | Koppes S. | 2e keer |
| 46 | Koppes S. | 3e keer |
| 47 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 48 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 49 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 50 | Peinder A.de | 1e keer |
| 51 | Peinder A.de | 2e keer |
| 52 | Peinder A.de | 3e keer |
| 53 | Poelgeest M.v. | 1e keer |
| 54 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 55 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 56 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
| 57 | Rijswijk D.v. | 2e keer |
| 58 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 59 | Sijs A. | 1e keer |
| 60 | Sijs A. | 2e keer |
| 61 | Sijs A. | 3e keer |
| 62 | Smet S. | 1e keer |
| 63 | Smet S. | 2e keer |
| 64 | Smet S. | 3e keer |
| 65 | Smit C. | 1e keer |
| 66 | Smit C. | 2e keer |
| 67 | Smit C. | 3e keer |
| 68 | Snoek J. | 1e keer |
| 69 | Snoek J. | 2e keer |
| 70 | Snoek J. | 3e keer |
| 71 | Tijms R. | 1e keer |
| 72 | Tijms R. | 2e keer |
| 73 | Tijms R. | 3e keer |
| 74 | Vries W.de | 1e keer |
| 75 | Vries W.de | 2e keer |
| 76 | Vries W.de | 3e keer |
| 77 | Wit G. | 1e keer |
| 78 | Wit G. | 2e keer |
| 79 | Wit G. | 3e keer |
| 80 | Wolf R.de | 1e keer |
| 81 | Wolf R.de | 2e keer |
| 82 | Wolf R.de | 3e keer |
| 83 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 84 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 85 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 86 | Zwartveld J. | 1e keer |
| 87 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 88 | Zwartveld J. | 3e keer |
