Alfons Dekker
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Nico Sprenkeling | 80 | 74 | 20 | 3.700 | 9 | 12 | 3.700 | |
| 2 | 08-01-2026 | Jan Kamp | 80 | 51 | 20 | 2.550 | 6 | 9 | 2.550 | |
| 3 | 11-12-2025 | Jaap van Schaik | 80 | 61 | 20 | 3.050 | 7 | 9 | 3.050 | |
| 4 | 04-12-2025 | Fred Braan | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 12 | 22 | 4.210 | |
| 5 | 27-11-2025 | Frank Dekker | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 12 | 15 | 4.444 | |
| 6 | 13-11-2025 | Huib Lagerwey | 80 | 75 | 20 | 3.750 | 9 | 13 | 3.750 | |
| 7 | 30-10-2025 | Ger van Vugt | 80 | 74 | 20 | 3.700 | 9 | 14 | 3.700 | |
| 8 | 23-10-2025 | Sjon Zuurbier | 80 | 39 | 15 | 2.600 | 4 | 7 | 2.600 | |
| 9 | 16-10-2025 | Jan Vader | 80 | 66 | 19 | 3.473 | 8 | 22 | 3.473 | |
| 10 | 09-10-2025 | Ton de Jong | 80 | 57 | 20 | 2.850 | 7 | 12 | 2.850 | |
| 11 | 02-10-2025 | Koos van Diepen | 80 | 44 | 20 | 2.200 | 5 | 10 | 2.200 | |
| 12 | 25-09-2025 | Jan Koorn | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 12 | 22 | 4.444 | |
| 13 | 18-09-2025 | Nico Bankras | 80 | 73 | 20 | 3.650 | 9 | 15 | 3.650 | |
| 14 | 11-09-2025 | Pé Groot | 80 | 40 | 20 | 2.000 | 5 | 10 | 2.000 | |
| 15 | 04-09-2025 | Mark Schouten | 80 | 74 | 20 | 3.700 | 9 | 10 | 3.700 | |
| 15 | 1200 | 968 | 289 | 3.349 | 123.00 | 22 | 4.444 | 8.20 |
Alfons Dekker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie Bos | 1e keer |
| 2 | Arie Bos | 2e keer |
| 3 | Arie Bos | 3e keer |
| 4 | Frank Dekker | 2e keer |
| 5 | Frank Dekker | 3e keer |
| 6 | Fred Braan | 2e keer |
| 7 | Fred Braan | 3e keer |
| 8 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 12 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 14 | Jan Kamp | 2e keer |
| 15 | Jan Kamp | 3e keer |
| 16 | Jan Koorn | 2e keer |
| 17 | Jan Koorn | 3e keer |
| 18 | Jan Vader | 2e keer |
| 19 | Jan Vader | 3e keer |
| 20 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 21 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 22 | Mark Schouten | 2e keer |
| 23 | Mark Schouten | 3e keer |
| 24 | Nico Bankras | 2e keer |
| 25 | Nico Bankras | 3e keer |
| 26 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 27 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 28 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 29 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 30 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 31 | Pé Groot | 2e keer |
| 32 | Pé Groot | 3e keer |
| 33 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 34 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 35 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 36 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 37 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 38 | Ton de Jong | 2e keer |
| 39 | Ton de Jong | 3e keer |
