Ger van Vugt
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Paul Oudeman | 55 | 24 | 20 | 1.200 | 4 | 4 | 1.200 | |
| 2 | 15-01-2026 | Jaap van Schaik | 55 | 54 | 20 | 2.700 | 9 | 9 | 2.700 | |
| 3 | 08-01-2026 | Jan Koorn | 55 | 38 | 19 | 2.000 | 6 | 7 | 2.000 | |
| 4 | 11-12-2025 | Sjaak Bleeker | 55 | 41 | 20 | 2.050 | 7 | 9 | 2.050 | |
| 5 | 04-12-2025 | Paul Oudeman | 55 | 35 | 18 | 1.944 | 6 | 9 | 1.944 | |
| 6 | 27-11-2025 | Huib Lagerwey | 55 | 55 | 16 | 3.437 | 12 | 22 | 3.437 | |
| 7 | 20-11-2025 | Pé Groot | 55 | 55 | 16 | 3.437 | 12 | 11 | 3.437 | |
| 8 | 13-11-2025 | Jan Kamp | 55 | 40 | 11 | 3.636 | 7 | 13 | 3.636 | |
| 9 | 06-11-2025 | Nico Bankras | 55 | 55 | 17 | 3.235 | 12 | 18 | 3.235 | |
| 10 | 30-10-2025 | Alfons Dekker | 55 | 29 | 20 | 1.450 | 5 | 6 | 1.450 | |
| 11 | 23-10-2025 | Nico Sprenkeling | 55 | 55 | 17 | 3.235 | 12 | 9 | 3.235 | |
| 12 | 09-10-2025 | Koos van Diepen | 55 | 40 | 20 | 2.000 | 7 | 6 | 2.000 | |
| 13 | 02-10-2025 | Frank Dekker | 55 | 51 | 13 | 3.923 | 9 | 17 | 3.923 | |
| 14 | 25-09-2025 | Fred Braan | 55 | 55 | 12 | 4.583 | 12 | 12 | 4.583 | |
| 15 | 18-09-2025 | Jan Vader | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 11 | 7 | 2.750 | |
| 16 | 11-09-2025 | Sjon Zuurbier | 55 | 54 | 20 | 2.700 | 9 | 9 | 2.700 | |
| 17 | 04-09-2025 | Ton de Jong | 55 | 55 | 17 | 3.235 | 12 | 11 | 3.235 | |
| 17 | 935 | 791 | 296 | 2.672 | 152.00 | 22 | 4.583 | 8.94 |
Ger van Vugt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 12 | Jan Kamp | 2e keer |
| 13 | Jan Kamp | 3e keer |
| 14 | Jan Koorn | 2e keer |
| 15 | Jan Koorn | 3e keer |
| 16 | Jan Vader | 2e keer |
| 17 | Jan Vader | 3e keer |
| 18 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 19 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 20 | Mark Schouten | 1e keer |
| 21 | Mark Schouten | 2e keer |
| 22 | Mark Schouten | 3e keer |
| 23 | Nico Bankras | 2e keer |
| 24 | Nico Bankras | 3e keer |
| 25 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 26 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 27 | Pé Groot | 2e keer |
| 28 | Pé Groot | 3e keer |
| 29 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 30 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 31 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 32 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 33 | Ton de Jong | 2e keer |
| 34 | Ton de Jong | 3e keer |
