Jan Kamp
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Jaap van Schaik | 70 | 33 | 20 | 1.650 | 4 | 7 | 1.650 | |
| 2 | 08-01-2026 | Alfons Dekker | 70 | 43 | 20 | 2.150 | 6 | 8 | 2.150 | |
| 3 | 11-12-2025 | Mark Schouten | 70 | 64 | 20 | 3.200 | 9 | 6 | 3.200 | |
| 4 | 04-12-2025 | Huib Lagerwey | 70 | 54 | 20 | 2.700 | 7 | 10 | 2.700 | |
| 5 | 20-11-2025 | Koos van Diepen | 70 | 40 | 20 | 2.000 | 5 | 17 | 2.000 | |
| 6 | 13-11-2025 | Ger van Vugt | 70 | 70 | 11 | 6.363 | 12 | 38 | 6.363 | |
| 7 | 06-11-2025 | Ton de Jong | 70 | 70 | 16 | 4.375 | 12 | 15 | 4.375 | |
| 8 | 30-10-2025 | Jan Vader | 70 | 70 | 20 | 3.500 | 11 | 17 | 3.500 | |
| 9 | 30-10-2025 | Frank Dekker | 70 | 68 | 20 | 3.400 | 9 | 11 | 3.400 | |
| 10 | 16-10-2025 | Jan Koorn | 70 | 54 | 14 | 3.857 | 7 | 21 | 3.857 | |
| 11 | 09-10-2025 | Fred Braan | 70 | 44 | 20 | 2.200 | 6 | 22 | 2.200 | |
| 12 | 02-10-2025 | Sjon Zuurbier | 70 | 68 | 20 | 3.400 | 9 | 14 | 3.400 | |
| 13 | 11-09-2025 | Nico Bankras | 70 | 58 | 20 | 2.900 | 8 | 18 | 2.900 | |
| 14 | 04-09-2025 | Pé Groot | 70 | 31 | 20 | 1.550 | 4 | 6 | 1.550 | |
| 15 | 04-09-2025 | Huib Lagerwey | 70 | 70 | 19 | 3.684 | 12 | 16 | 3.684 | |
| 15 | 1050 | 837 | 280 | 2.989 | 121.00 | 38 | 6.363 | 8.06 |
Jan Kamp
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 15 | Jan Koorn | 2e keer |
| 16 | Jan Koorn | 3e keer |
| 17 | Jan Vader | 2e keer |
| 18 | Jan Vader | 3e keer |
| 19 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 20 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 21 | Mark Schouten | 2e keer |
| 22 | Mark Schouten | 3e keer |
| 23 | Nico Bankras | 2e keer |
| 24 | Nico Bankras | 3e keer |
| 25 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 26 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 27 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 28 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 29 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 30 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 31 | Pé Groot | 2e keer |
| 32 | Pé Groot | 3e keer |
| 33 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 34 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 35 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 36 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 37 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 38 | Ton de Jong | 2e keer |
| 39 | Ton de Jong | 3e keer |
