Jan Koorn
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Jan Kamp | 170 | 170 | 14 | 12.142 | 12 | 63 | 12.142 | |
| 2 | 09-10-2025 | Jaap van Schaik | 170 | 81 | 19 | 4.263 | 4 | 14 | 4.263 | |
| 3 | 02-10-2025 | Nico Bankras | 170 | 121 | 11 | 11.000 | 7 | 29 | 11.000 | |
| 4 | 25-09-2025 | Alfons Dekker | 170 | 158 | 18 | 8.777 | 9 | 54 | 8.777 | |
| 5 | 04-09-2025 | Nico Sprenkeling | 170 | 100 | 20 | 5.000 | 5 | 24 | 5.000 | |
| 5 | 850 | 630 | 82 | 7.682 | 37.00 | 63 | 12.142 | 7.40 |
Jan Koorn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 1e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 1e keer |
| 10 | Fred Braan | 2e keer |
| 11 | Fred Braan | 3e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 16 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 17 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 18 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 19 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 20 | Jan Kamp | 2e keer |
| 21 | Jan Kamp | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 1e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 28 | Mark Schouten | 1e keer |
| 29 | Mark Schouten | 2e keer |
| 30 | Mark Schouten | 3e keer |
| 31 | Nico Bankras | 2e keer |
| 32 | Nico Bankras | 3e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 37 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 38 | Pé Groot | 1e keer |
| 39 | Pé Groot | 2e keer |
| 40 | Pé Groot | 3e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 43 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 44 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 45 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 46 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 47 | Ton de Jong | 1e keer |
| 48 | Ton de Jong | 2e keer |
| 49 | Ton de Jong | 3e keer |
