Mark Schouten
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Jaap van Schaik | 125 | 125 | 14 | 8.928 | 12 | 30 | 8.928 | |
| 2 | 09-10-2025 | Jan Vader | 125 | 50 | 20 | 2.500 | 4 | 9 | 2.500 | |
| 3 | 02-10-2025 | Sjon Zuurbier | 125 | 102 | 20 | 5.100 | 8 | 19 | 5.100 | |
| 4 | 25-09-2025 | Frank Dekker | 125 | 75 | 20 | 3.750 | 6 | 19 | 3.750 | |
| 5 | 18-09-2025 | Arie Bos | 125 | 58 | 20 | 2.900 | 4 | 12 | 2.900 | |
| 6 | 18-09-2025 | Paul Oudeman | 125 | 125 | 15 | 8.333 | 12 | 38 | 8.333 | |
| 7 | 04-09-2025 | Alfons Dekker | 125 | 118 | 20 | 5.900 | 9 | 17 | 5.900 | |
| 7 | 875 | 653 | 129 | 5.062 | 55.00 | 38 | 8.928 | 7.85 |
Mark Schouten
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Fred Braan | 1e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 18 | Jan Kamp | 1e keer |
| 19 | Jan Kamp | 2e keer |
| 20 | Jan Kamp | 3e keer |
| 21 | Jan Koorn | 1e keer |
| 22 | Jan Koorn | 2e keer |
| 23 | Jan Koorn | 3e keer |
| 24 | Jan Vader | 2e keer |
| 25 | Jan Vader | 3e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 28 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 29 | Nico Bankras | 1e keer |
| 30 | Nico Bankras | 2e keer |
| 31 | Nico Bankras | 3e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 37 | Pé Groot | 1e keer |
| 38 | Pé Groot | 2e keer |
| 39 | Pé Groot | 3e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 44 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 45 | Ton de Jong | 1e keer |
| 46 | Ton de Jong | 2e keer |
| 47 | Ton de Jong | 3e keer |
