Nico Bankras
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Jaap van Schaik | 80 | 73 | 20 | 3.650 | 9 | 22 | 3.650 | |
| 2 | 09-10-2025 | Paul Oudeman | 80 | 71 | 20 | 3.550 | 8 | 15 | 3.550 | |
| 3 | 02-10-2025 | Jan Koorn | 80 | 80 | 11 | 7.272 | 12 | 22 | 7.272 | |
| 4 | 25-09-2025 | Ton de Jong | 80 | 59 | 20 | 2.950 | 7 | 14 | 2.950 | |
| 5 | 18-09-2025 | Alfons Dekker | 80 | 60 | 20 | 3.000 | 7 | 18 | 3.000 | |
| 6 | 11-09-2025 | Jan Kamp | 80 | 75 | 20 | 3.750 | 9 | 16 | 3.750 | |
| 7 | 04-09-2025 | Koos van Diepen | 80 | 52 | 20 | 2.600 | 6 | 11 | 2.600 | |
| 7 | 560 | 470 | 131 | 3.587 | 58.00 | 22 | 7.272 | 8.28 |
Nico Bankras
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 1e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 1e keer |
| 10 | Fred Braan | 2e keer |
| 11 | Fred Braan | 3e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 16 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 17 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 18 | Jan Kamp | 2e keer |
| 19 | Jan Kamp | 3e keer |
| 20 | Jan Koorn | 2e keer |
| 21 | Jan Koorn | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 1e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 1e keer |
| 28 | Mark Schouten | 2e keer |
| 29 | Mark Schouten | 3e keer |
| 30 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 31 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 33 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 1e keer |
| 36 | Pé Groot | 2e keer |
| 37 | Pé Groot | 3e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 2e keer |
| 45 | Ton de Jong | 3e keer |
