Nico Bankras
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Arie Bos | 80 | 50 | 20 | 2.500 | 6 | 14 | 2.500 | |
| 2 | 15-01-2026 | Jan Vader | 80 | 35 | 15 | 2.333 | 4 | 7 | 2.333 | |
| 3 | 08-01-2026 | Mark Schouten | 80 | 79 | 20 | 3.950 | 9 | 21 | 3.950 | |
| 4 | 11-12-2025 | Sjon Zuurbier | 80 | 24 | 10 | 2.400 | 3 | 10 | 2.400 | |
| 5 | 11-12-2025 | Fred Braan | 80 | 78 | 20 | 3.900 | 9 | 26 | 3.900 | |
| 6 | 04-12-2025 | Pé Groot | 80 | 71 | 20 | 3.550 | 8 | 18 | 3.550 | |
| 7 | 27-11-2025 | Fred Braan | 80 | 80 | 10 | 8.000 | 12 | 37 | 8.000 | |
| 8 | 20-11-2025 | Frank Dekker | 80 | 78 | 20 | 3.900 | 9 | 15 | 3.900 | |
| 9 | 13-11-2025 | Jan Vader | 80 | 65 | 20 | 3.250 | 8 | 19 | 3.250 | |
| 10 | 06-11-2025 | Ger van Vugt | 80 | 46 | 17 | 2.705 | 5 | 15 | 2.705 | |
| 11 | 30-10-2025 | Nico Sprenkeling | 80 | 55 | 10 | 5.500 | 6 | 21 | 5.500 | |
| 12 | 23-10-2025 | Jaap van Schaik | 80 | 73 | 20 | 3.650 | 9 | 22 | 3.650 | |
| 13 | 09-10-2025 | Paul Oudeman | 80 | 71 | 20 | 3.550 | 8 | 15 | 3.550 | |
| 14 | 02-10-2025 | Jan Koorn | 80 | 80 | 11 | 7.272 | 12 | 22 | 7.272 | |
| 15 | 25-09-2025 | Ton de Jong | 80 | 59 | 20 | 2.950 | 7 | 14 | 2.950 | |
| 16 | 18-09-2025 | Alfons Dekker | 80 | 60 | 20 | 3.000 | 7 | 18 | 3.000 | |
| 17 | 11-09-2025 | Jan Kamp | 80 | 75 | 20 | 3.750 | 9 | 16 | 3.750 | |
| 18 | 04-09-2025 | Koos van Diepen | 80 | 52 | 20 | 2.600 | 6 | 11 | 2.600 | |
| 18 | 1440 | 1131 | 313 | 3.613 | 137.00 | 37 | 8.000 | 7.61 |
Nico Bankras
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Frank Dekker | 2e keer |
| 4 | Frank Dekker | 3e keer |
| 5 | Fred Braan | 3e keer |
| 6 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 7 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 8 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 9 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 11 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 12 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 13 | Jan Kamp | 2e keer |
| 14 | Jan Kamp | 3e keer |
| 15 | Jan Koorn | 2e keer |
| 16 | Jan Koorn | 3e keer |
| 17 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 18 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 19 | Mark Schouten | 2e keer |
| 20 | Mark Schouten | 3e keer |
| 21 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 22 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 23 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 24 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 25 | Pé Groot | 2e keer |
| 26 | Pé Groot | 3e keer |
| 27 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 28 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 29 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 30 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 31 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 32 | Ton de Jong | 2e keer |
| 33 | Ton de Jong | 3e keer |
