Nico Sprenkeling
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Ger van Vugt | 85 | 75 | 17 | 4.411 | 8 | 15 | 4.411 | |
| 2 | 16-10-2025 | Huib Lagerwey | 85 | 85 | 7 | 12.142 | 12 | 25 | 12.142 | |
| 3 | 09-10-2025 | Sjon Zuurbier | 85 | 85 | 18 | 4.722 | 12 | 16 | 4.722 | |
| 4 | 02-10-2025 | Pé Groot | 85 | 72 | 20 | 3.600 | 8 | 18 | 3.600 | |
| 5 | 25-09-2025 | Koos van Diepen | 85 | 46 | 20 | 2.300 | 5 | 9 | 2.300 | |
| 6 | 18-09-2025 | Jaap van Schaik | 85 | 85 | 12 | 7.083 | 12 | 18 | 7.083 | |
| 7 | 11-09-2025 | Paul Oudeman | 85 | 69 | 20 | 3.450 | 8 | 22 | 3.450 | |
| 8 | 04-09-2025 | Jan Koorn | 85 | 80 | 20 | 4.000 | 9 | 21 | 4.000 | |
| 8 | 680 | 597 | 134 | 4.455 | 74.00 | 25 | 12.142 | 9.25 |
Nico Sprenkeling
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Arie Bos | 1e keer |
| 5 | Arie Bos | 2e keer |
| 6 | Arie Bos | 3e keer |
| 7 | Frank Dekker | 1e keer |
| 8 | Frank Dekker | 2e keer |
| 9 | Frank Dekker | 3e keer |
| 10 | Fred Braan | 1e keer |
| 11 | Fred Braan | 2e keer |
| 12 | Fred Braan | 3e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 17 | Jan Kamp | 1e keer |
| 18 | Jan Kamp | 2e keer |
| 19 | Jan Kamp | 3e keer |
| 20 | Jan Koorn | 2e keer |
| 21 | Jan Koorn | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 1e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 1e keer |
| 28 | Mark Schouten | 2e keer |
| 29 | Mark Schouten | 3e keer |
| 30 | Nico Bankras | 1e keer |
| 31 | Nico Bankras | 2e keer |
| 32 | Nico Bankras | 3e keer |
| 33 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 2e keer |
| 36 | Pé Groot | 3e keer |
| 37 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 40 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 42 | Ton de Jong | 1e keer |
| 43 | Ton de Jong | 2e keer |
| 44 | Ton de Jong | 3e keer |
