Pé Groot
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Frank Dekker | 55 | 42 | 19 | 2.210 | 7 | 11 | 2.210 | |
| 2 | 16-10-2025 | Arie Bos | 55 | 41 | 18 | 2.277 | 7 | 10 | 2.277 | |
| 3 | 09-10-2025 | Frank Dekker | 55 | 50 | 20 | 2.500 | 9 | 8 | 2.500 | |
| 4 | 02-10-2025 | Nico Sprenkeling | 55 | 33 | 20 | 1.650 | 6 | 6 | 1.650 | |
| 5 | 18-09-2025 | Fred Braan | 55 | 49 | 20 | 2.450 | 8 | 7 | 2.450 | |
| 6 | 11-09-2025 | Alfons Dekker | 55 | 48 | 20 | 2.400 | 8 | 14 | 2.400 | |
| 7 | 04-09-2025 | Jan Kamp | 55 | 39 | 20 | 1.950 | 7 | 9 | 1.950 | |
| 7 | 385 | 302 | 137 | 2.204 | 52.00 | 14 | 2.500 | 7.42 |
Pé Groot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Fred Braan | 2e keer |
| 6 | Fred Braan | 3e keer |
| 7 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 8 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 16 | Jan Kamp | 2e keer |
| 17 | Jan Kamp | 3e keer |
| 18 | Jan Koorn | 1e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 1e keer |
| 22 | Jan Vader | 2e keer |
| 23 | Jan Vader | 3e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 1e keer |
| 28 | Mark Schouten | 2e keer |
| 29 | Mark Schouten | 3e keer |
| 30 | Nico Bankras | 1e keer |
| 31 | Nico Bankras | 2e keer |
| 32 | Nico Bankras | 3e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 37 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 1e keer |
| 45 | Ton de Jong | 2e keer |
| 46 | Ton de Jong | 3e keer |
