Sjon Zuurbier
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Alfons Dekker | 105 | 105 | 15 | 7.000 | 12 | 46 | 7.000 | |
| 2 | 16-10-2025 | Frank Dekker | 105 | 105 | 14 | 7.500 | 12 | 31 | 7.500 | |
| 3 | 09-10-2025 | Nico Sprenkeling | 105 | 58 | 18 | 3.222 | 5 | 16 | 3.222 | |
| 4 | 02-10-2025 | Jan Kamp | 105 | 91 | 20 | 4.550 | 8 | 29 | 4.550 | |
| 5 | 02-10-2025 | Mark Schouten | 105 | 87 | 20 | 4.350 | 8 | 29 | 4.350 | |
| 6 | 11-09-2025 | Ger van Vugt | 105 | 62 | 20 | 3.100 | 5 | 15 | 3.100 | |
| 7 | 04-09-2025 | Fred Braan | 105 | 105 | 16 | 6.562 | 12 | 21 | 6.562 | |
| 7 | 735 | 613 | 123 | 4.983 | 62.00 | 46 | 7.500 | 8.85 |
Sjon Zuurbier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie Bos | 1e keer |
| 2 | Arie Bos | 2e keer |
| 3 | Arie Bos | 3e keer |
| 4 | Frank Dekker | 2e keer |
| 5 | Frank Dekker | 3e keer |
| 6 | Fred Braan | 2e keer |
| 7 | Fred Braan | 3e keer |
| 8 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 16 | Jan Kamp | 2e keer |
| 17 | Jan Kamp | 3e keer |
| 18 | Jan Koorn | 1e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 1e keer |
| 22 | Jan Vader | 2e keer |
| 23 | Jan Vader | 3e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Mark Schouten | 2e keer |
| 28 | Mark Schouten | 3e keer |
| 29 | Nico Bankras | 1e keer |
| 30 | Nico Bankras | 2e keer |
| 31 | Nico Bankras | 3e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 37 | Pé Groot | 1e keer |
| 38 | Pé Groot | 2e keer |
| 39 | Pé Groot | 3e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 43 | Ton de Jong | 1e keer |
| 44 | Ton de Jong | 2e keer |
| 45 | Ton de Jong | 3e keer |
