Huib Lagerwey
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Ton de Jong | 90 | 89 | 20 | 4.450 | 9 | 21 | 4.450 | |
| 2 | 16-10-2025 | Nico Sprenkeling | 90 | 29 | 7 | 4.142 | 3 | 10 | 4.142 | |
| 3 | 18-09-2025 | Frank Dekker | 90 | 90 | 10 | 9.000 | 12 | 22 | 9.000 | |
| 4 | 11-09-2025 | Arie Bos | 90 | 90 | 20 | 4.500 | 12 | 23 | 4.500 | |
| 5 | 04-09-2025 | Jan Kamp | 90 | 67 | 19 | 3.526 | 7 | 12 | 3.526 | |
| 5 | 450 | 365 | 76 | 4.802 | 43.00 | 23 | 9.000 | 8.60 |
Huib Lagerwey
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Fred Braan | 1e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 17 | Jan Kamp | 2e keer |
| 18 | Jan Kamp | 3e keer |
| 19 | Jan Koorn | 1e keer |
| 20 | Jan Koorn | 2e keer |
| 21 | Jan Koorn | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 1e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 28 | Mark Schouten | 1e keer |
| 29 | Mark Schouten | 2e keer |
| 30 | Mark Schouten | 3e keer |
| 31 | Nico Bankras | 1e keer |
| 32 | Nico Bankras | 2e keer |
| 33 | Nico Bankras | 3e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 35 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 37 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 38 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 39 | Pé Groot | 1e keer |
| 40 | Pé Groot | 2e keer |
| 41 | Pé Groot | 3e keer |
| 42 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 43 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 44 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 45 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 46 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 47 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
