Jaap van Schaik
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Sjon Zuurbier | 32 | 26 | 15 | 1.733 | 8 | 6 | 1.733 | |
| 2 | 16-10-2025 | Pé Groot | 32 | 13 | 15 | 0.866 | 4 | 4 | 0.866 | |
| 3 | 09-10-2025 | Ger van Vugt | 32 | 33 | 15 | 2.200 | 10 | 11 | 2.200 | |
| 4 | 02-10-2025 | Jan Kamp | 32 | 13 | 15 | 0.866 | 4 | 4 | 0.866 | |
| 5 | 25-09-2025 | Frank Dekker | 32 | 16 | 15 | 1.066 | 5 | 4 | 1.066 | |
| 6 | 18-09-2025 | Koos van Diepen | 32 | 21 | 15 | 1.400 | 6 | 8 | 1.400 | |
| 7 | 11-09-2025 | Paul Oudeman | 32 | 16 | 15 | 1.066 | 5 | 5 | 1.066 | |
| 8 | 04-09-2025 | Alfons Dekker | 32 | 20 | 15 | 1.333 | 6 | 4 | 1.333 | |
| 8 | 256 | 158 | 120 | 1.316 | 48.00 | 11 | 2.200 | 6.00 |
Jaap van Schaik
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Fred Braan | 1e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jan Kamp | 2e keer |
| 17 | Jan Kamp | 3e keer |
| 18 | Jan Koorn | 1e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 1e keer |
| 22 | Jan Vader | 2e keer |
| 23 | Jan Vader | 3e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 26 | Mark Schouten | 1e keer |
| 27 | Mark Schouten | 2e keer |
| 28 | Mark Schouten | 3e keer |
| 29 | Nico Bankras | 1e keer |
| 30 | Nico Bankras | 2e keer |
| 31 | Nico Bankras | 3e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 37 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 40 | Ton de Jong | 1e keer |
| 41 | Ton de Jong | 2e keer |
| 42 | Ton de Jong | 3e keer |
