Koos van Diepen
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | Nico Sprenkeling | 32 | 40 | 15 | 2.666 | 12 | 10 | 2.666 | |
| 2 | 08-01-2026 | Nico Bankras | 32 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 3 | 1.200 | |
| 3 | 11-12-2025 | Ger van Vugt | 32 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 6 | 0.933 | |
| 4 | 20-11-2025 | Sjon Zuurbier | 32 | 20 | 15 | 1.333 | 6 | 7 | 1.333 | |
| 5 | 30-10-2025 | Alfons Dekker | 32 | 26 | 15 | 1.733 | 8 | 8 | 1.733 | |
| 6 | 23-10-2025 | Jan Vader | 32 | 22 | 15 | 1.466 | 6 | 5 | 1.466 | |
| 7 | 16-10-2025 | Arie Bos | 32 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 8 | 1.200 | |
| 8 | 09-10-2025 | Mark Schouten | 32 | 37 | 15 | 2.466 | 11 | 7 | 2.466 | |
| 9 | 02-10-2025 | Frank Dekker | 32 | 35 | 15 | 2.333 | 10 | 16 | 2.333 | |
| 10 | 25-09-2025 | Jan Koorn | 32 | 20 | 15 | 1.333 | 6 | 5 | 1.333 | |
| 11 | 18-09-2025 | Jaap van Schaik | 32 | 34 | 15 | 2.266 | 10 | 9 | 2.266 | |
| 12 | 11-09-2025 | Pé Groot | 32 | 11 | 15 | 0.733 | 3 | 5 | 0.733 | |
| 13 | 04-09-2025 | Huib Lagerwey | 32 | 20 | 15 | 1.333 | 6 | 9 | 1.333 | |
| 13 | 416 | 315 | 195 | 1.615 | 92.00 | 16 | 2.666 | 7.07 |
Koos van Diepen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Fred Braan | 1e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 16 | Jan Kamp | 1e keer |
| 17 | Jan Kamp | 2e keer |
| 18 | Jan Kamp | 3e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 2e keer |
| 22 | Jan Vader | 3e keer |
| 23 | Mark Schouten | 2e keer |
| 24 | Mark Schouten | 3e keer |
| 25 | Nico Bankras | 2e keer |
| 26 | Nico Bankras | 3e keer |
| 27 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 28 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 29 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 30 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 31 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 32 | Pé Groot | 2e keer |
| 33 | Pé Groot | 3e keer |
| 34 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 35 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 36 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 37 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 38 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 39 | Ton de Jong | 1e keer |
| 40 | Ton de Jong | 2e keer |
| 41 | Ton de Jong | 3e keer |
