Mark Schouten
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Jan Kamp | 105 | 28 | 15 | 1.866 | 2 | 6 | 1.866 | |
| 2 | 09-10-2025 | Koos van Diepen | 105 | 67 | 15 | 4.466 | 6 | 12 | 4.466 | |
| 3 | 02-10-2025 | Nico Sprenkeling | 105 | 34 | 15 | 2.266 | 3 | 5 | 2.266 | |
| 4 | 25-09-2025 | Ger van Vugt | 105 | 72 | 15 | 4.800 | 6 | 20 | 4.800 | |
| 5 | 04-09-2025 | Pé Groot | 105 | 72 | 15 | 4.800 | 6 | 17 | 4.800 | |
| 5 | 525 | 273 | 75 | 3.640 | 23.00 | 20 | 4.800 | 4.60 |
Mark Schouten
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Arie Bos | 1e keer |
| 5 | Arie Bos | 2e keer |
| 6 | Arie Bos | 3e keer |
| 7 | Frank Dekker | 1e keer |
| 8 | Frank Dekker | 2e keer |
| 9 | Frank Dekker | 3e keer |
| 10 | Fred Braan | 1e keer |
| 11 | Fred Braan | 2e keer |
| 12 | Fred Braan | 3e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 16 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 17 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 18 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 19 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 20 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 21 | Jan Koorn | 1e keer |
| 22 | Jan Koorn | 2e keer |
| 23 | Jan Koorn | 3e keer |
| 24 | Jan Vader | 1e keer |
| 25 | Jan Vader | 2e keer |
| 26 | Jan Vader | 3e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 28 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 29 | Nico Bankras | 1e keer |
| 30 | Nico Bankras | 2e keer |
| 31 | Nico Bankras | 3e keer |
| 32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 35 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 36 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 37 | Pé Groot | 2e keer |
| 38 | Pé Groot | 3e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 44 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 45 | Ton de Jong | 1e keer |
| 46 | Ton de Jong | 2e keer |
| 47 | Ton de Jong | 3e keer |
