Nico Bankras
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Alfons Dekker | 70 | 65 | 15 | 4.333 | 9 | 11 | 4.333 | |
| 2 | 09-10-2025 | Sjon Zuurbier | 70 | 84 | 15 | 5.600 | 12 | 24 | 5.600 | |
| 3 | 02-10-2025 | Fred Braan | 70 | 31 | 15 | 2.066 | 4 | 12 | 2.066 | |
| 4 | 25-09-2025 | Jan Vader | 70 | 33 | 15 | 2.200 | 4 | 10 | 2.200 | |
| 5 | 18-09-2025 | Huib Lagerwey | 70 | 75 | 15 | 5.000 | 10 | 21 | 5.000 | |
| 6 | 11-09-2025 | Frank Dekker | 70 | 70 | 15 | 4.666 | 10 | 15 | 4.666 | |
| 7 | 04-09-2025 | Ger van Vugt | 70 | 58 | 15 | 3.866 | 8 | 17 | 3.866 | |
| 7 | 490 | 416 | 105 | 3.961 | 57.00 | 24 | 5.600 | 8.14 |
Nico Bankras
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie Bos | 1e keer |
| 2 | Arie Bos | 2e keer |
| 3 | Arie Bos | 3e keer |
| 4 | Frank Dekker | 2e keer |
| 5 | Frank Dekker | 3e keer |
| 6 | Fred Braan | 2e keer |
| 7 | Fred Braan | 3e keer |
| 8 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 10 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 12 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 15 | Jan Kamp | 1e keer |
| 16 | Jan Kamp | 2e keer |
| 17 | Jan Kamp | 3e keer |
| 18 | Jan Koorn | 1e keer |
| 19 | Jan Koorn | 2e keer |
| 20 | Jan Koorn | 3e keer |
| 21 | Jan Vader | 2e keer |
| 22 | Jan Vader | 3e keer |
| 23 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 26 | Mark Schouten | 1e keer |
| 27 | Mark Schouten | 2e keer |
| 28 | Mark Schouten | 3e keer |
| 29 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 30 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 31 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 32 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 33 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 1e keer |
| 36 | Pé Groot | 2e keer |
| 37 | Pé Groot | 3e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 43 | Ton de Jong | 1e keer |
| 44 | Ton de Jong | 2e keer |
| 45 | Ton de Jong | 3e keer |
