Pé Groot
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Arie Bos | 44 | 26 | 15 | 1.733 | 5 | 7 | 1.733 | |
| 2 | 08-01-2026 | Huib Lagerwey | 44 | 37 | 15 | 2.466 | 8 | 13 | 2.466 | |
| 3 | 11-12-2025 | Jan Kamp | 44 | 24 | 15 | 1.600 | 5 | 6 | 1.600 | |
| 4 | 04-12-2025 | Frank Dekker | 44 | 34 | 15 | 2.266 | 7 | 10 | 2.266 | |
| 5 | 27-11-2025 | Nico Sprenkeling | 44 | 31 | 15 | 2.066 | 7 | 9 | 2.066 | |
| 6 | 20-11-2025 | Jan Vader | 44 | 51 | 15 | 3.400 | 11 | 12 | 3.400 | |
| 7 | 13-11-2025 | Alfons Dekker | 44 | 43 | 15 | 2.866 | 9 | 8 | 2.866 | |
| 8 | 06-11-2025 | Fred Braan | 44 | 27 | 15 | 1.800 | 6 | 11 | 1.800 | |
| 9 | 30-10-2025 | Nico Bankras | 44 | 21 | 15 | 1.400 | 4 | 7 | 1.400 | |
| 10 | 23-10-2025 | Ger van Vugt | 44 | 29 | 15 | 1.933 | 6 | 6 | 1.933 | |
| 11 | 16-10-2025 | Jaap van Schaik | 44 | 23 | 15 | 1.533 | 5 | 7 | 1.533 | |
| 12 | 09-10-2025 | Ton de Jong | 44 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 4 | 1.066 | |
| 13 | 02-10-2025 | Jan Vader | 44 | 28 | 15 | 1.866 | 6 | 8 | 1.866 | |
| 14 | 18-09-2025 | Paul Oudeman | 44 | 43 | 15 | 2.866 | 9 | 12 | 2.866 | |
| 15 | 11-09-2025 | Koos van Diepen | 44 | 28 | 15 | 1.866 | 6 | 6 | 1.866 | |
| 16 | 04-09-2025 | Mark Schouten | 44 | 26 | 15 | 1.733 | 5 | 6 | 1.733 | |
| 16 | 704 | 487 | 240 | 2.029 | 102.00 | 13 | 3.400 | 6.37 |
Pé Groot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Fred Braan | 2e keer |
| 8 | Fred Braan | 3e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 13 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 15 | Jan Kamp | 2e keer |
| 16 | Jan Kamp | 3e keer |
| 17 | Jan Koorn | 1e keer |
| 18 | Jan Koorn | 2e keer |
| 19 | Jan Koorn | 3e keer |
| 20 | Jan Vader | 3e keer |
| 21 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 22 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 23 | Mark Schouten | 2e keer |
| 24 | Mark Schouten | 3e keer |
| 25 | Nico Bankras | 2e keer |
| 26 | Nico Bankras | 3e keer |
| 27 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 28 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 29 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 30 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 31 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 32 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 33 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 34 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 35 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 36 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 37 | Ton de Jong | 2e keer |
| 38 | Ton de Jong | 3e keer |
