Paul Oudeman
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-2026 | Jan Vader | 44 | 44 | 15 | 2.933 | 10 | 11 | 2.933 | |
| 2 | 08-01-2026 | Mark Schouten | 44 | 50 | 15 | 3.333 | 11 | 8 | 3.333 | |
| 3 | 23-10-2025 | Huib Lagerwey | 44 | 30 | 15 | 2.000 | 6 | 8 | 2.000 | |
| 4 | 09-10-2025 | Fred Braan | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 9 | 1.666 | |
| 5 | 02-10-2025 | Alfons Dekker | 44 | 33 | 15 | 2.200 | 7 | 9 | 2.200 | |
| 6 | 18-09-2025 | Pé Groot | 44 | 25 | 15 | 1.666 | 5 | 6 | 1.666 | |
| 7 | 11-09-2025 | Jan Kamp | 44 | 19 | 15 | 1.266 | 4 | 5 | 1.266 | |
| 8 | 11-09-2025 | Jaap van Schaik | 44 | 39 | 15 | 2.600 | 8 | 9 | 2.600 | |
| 8 | 352 | 265 | 120 | 2.208 | 56.00 | 11 | 3.333 | 7.00 |
Paul Oudeman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 1e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 15 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 18 | Jan Kamp | 2e keer |
| 19 | Jan Kamp | 3e keer |
| 20 | Jan Koorn | 1e keer |
| 21 | Jan Koorn | 2e keer |
| 22 | Jan Koorn | 3e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 28 | Mark Schouten | 2e keer |
| 29 | Mark Schouten | 3e keer |
| 30 | Nico Bankras | 1e keer |
| 31 | Nico Bankras | 2e keer |
| 32 | Nico Bankras | 3e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 35 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 36 | Pé Groot | 2e keer |
| 37 | Pé Groot | 3e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 41 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 1e keer |
| 45 | Ton de Jong | 2e keer |
| 46 | Ton de Jong | 3e keer |
