frans smeters
Persoonlijke resultaten Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | ronnie van der sande | 50 | 26 | 14 | 1.857 | 0 | 7 | 0 | |
| 1 | 50 | 26 | 14 | 1.857 | 0 | 7 | 1.857 | 0. |
frans smeters
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | adri hems | 1e keer |
| 2 | adri hems | 2e keer |
| 3 | bert verhagen | 1e keer |
| 4 | bert verhagen | 2e keer |
| 5 | frank van asseldonk | 1e keer |
| 6 | frank van asseldonk | 2e keer |
| 7 | frans bevers | 1e keer |
| 8 | frans bevers | 2e keer |
| 9 | frans v lijssel | 1e keer |
| 10 | frans v lijssel | 2e keer |
| 11 | henk van der leeden | 1e keer |
| 12 | henk van der leeden | 2e keer |
| 13 | jan verhagen | 1e keer |
| 14 | jan verhagen | 2e keer |
| 15 | jochem govers | 1e keer |
| 16 | jochem govers | 2e keer |
| 17 | kees van nimwegen | 1e keer |
| 18 | kees van nimwegen | 2e keer |
| 19 | martie heijms | 1e keer |
| 20 | martie heijms | 2e keer |
| 21 | noud van de ven | 1e keer |
| 22 | noud van de ven | 2e keer |
| 23 | ronnie van der sande | 2e keer |
| 24 | tonny boetzkes | 1e keer |
| 25 | tonny boetzkes | 2e keer |
| 26 | vincent van de loo | 1e keer |
| 27 | vincent van de loo | 2e keer |
