henk van der leeden
Persoonlijke resultaten Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | kees van nimwegen | 152 | 93 | 20 | 4.650 | 0 | 18 | 0 | |
| 2 | 07-10-2025 | ronnie van der sande | 152 | 108 | 17 | 6.352 | 1 | 21 | 6.352 | |
| 3 | 15-09-2025 | jochem govers | 152 | 152 | 27 | 5.629 | 2 | 40 | 5.629 | |
| 4 | 09-09-2025 | vincent van de loo | 152 | 81 | 16 | 5.062 | 0 | 18 | 0 | |
| 5 | 01-01-1970 | adri hems | 152 | 151 | 23 | 6.565 | 1 | 26 | 6.565 | |
| 5 | 760 | 585 | 103 | 5.679 | 4 | 40 | 6.565 | 0. |
henk van der leeden
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | adri hems | 2e keer |
| 2 | bert verhagen | 1e keer |
| 3 | bert verhagen | 2e keer |
| 4 | frank van asseldonk | 1e keer |
| 5 | frank van asseldonk | 2e keer |
| 6 | frans bevers | 1e keer |
| 7 | frans bevers | 2e keer |
| 8 | frans smeters | 1e keer |
| 9 | frans smeters | 2e keer |
| 10 | jan verhagen | 1e keer |
| 11 | jan verhagen | 2e keer |
| 12 | jochem govers | 2e keer |
| 13 | kees van nimwegen | 2e keer |
| 14 | martie heijms | 1e keer |
| 15 | martie heijms | 2e keer |
| 16 | noud van de ven | 1e keer |
| 17 | noud van de ven | 2e keer |
| 18 | ronnie van der sande | 2e keer |
| 19 | tonny boetzkes | 1e keer |
| 20 | tonny boetzkes | 2e keer |
| 21 | vincent van de loo | 2e keer |
