adri hems
Persoonlijke resultaten Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | noud van de ven | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 8 | 1.666 | |
| 2 | 07-10-2025 | jochem govers | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 2 | 6 | 1.250 | |
| 3 | 07-10-2025 | kees van nimwegen | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 3 | 8 | 1.764 | |
| 4 | 09-09-2025 | frans bevers | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 8 | 1.666 | |
| 5 | 01-01-1970 | henk van der leeden | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 3 | 6 | 1.304 | |
| 5 | 150 | 150 | 100 | 1.500 | 14 | 8 | 1.764 | 2. |
adri hems
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | bert verhagen | 1e keer |
| 2 | bert verhagen | 2e keer |
| 3 | frank van asseldonk | 1e keer |
| 4 | frank van asseldonk | 2e keer |
| 5 | frans bevers | 2e keer |
| 6 | frans smeters | 1e keer |
| 7 | frans smeters | 2e keer |
| 8 | henk van der leeden | 2e keer |
| 9 | jan verhagen | 1e keer |
| 10 | jan verhagen | 2e keer |
| 11 | jochem govers | 2e keer |
| 12 | kees van nimwegen | 2e keer |
| 13 | martie heijms | 1e keer |
| 14 | martie heijms | 2e keer |
| 15 | noud van de ven | 2e keer |
| 16 | ronnie van der sande | 1e keer |
| 17 | ronnie van der sande | 2e keer |
| 18 | tonny boetzkes | 1e keer |
| 19 | tonny boetzkes | 2e keer |
| 20 | vincent van de loo | 1e keer |
| 21 | vincent van de loo | 2e keer |
