kees van nimwegen
Persoonlijke resultaten Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2025 | vincent van de loo | 48 | 40 | 27 | 1.481 | 0 | 9 | 0 | |
| 2 | 21-10-2025 | henk van der leeden | 48 | 48 | 20 | 2.400 | 3 | 9 | 2.400 | |
| 3 | 07-10-2025 | jochem govers | 48 | 45 | 25 | 1.800 | 0 | 4 | 0 | |
| 4 | 07-10-2025 | adri hems | 48 | 27 | 17 | 1.588 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 15-09-2025 | tonny boetzkes | 48 | 48 | 10 | 4.800 | 3 | 12 | 4.800 | |
| 6 | 09-09-2025 | noud van de ven | 48 | 25 | 17 | 1.470 | 0 | 8 | 0 | |
| 6 | 288 | 233 | 116 | 2.008 | 6 | 12 | 4.800 | 1. |
kees van nimwegen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartvereniging 't Vrijthof Libre onderlinge competitie (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | adri hems | 2e keer |
| 2 | bert verhagen | 1e keer |
| 3 | bert verhagen | 2e keer |
| 4 | frank van asseldonk | 1e keer |
| 5 | frank van asseldonk | 2e keer |
| 6 | frans bevers | 1e keer |
| 7 | frans bevers | 2e keer |
| 8 | frans smeters | 1e keer |
| 9 | frans smeters | 2e keer |
| 10 | henk van der leeden | 2e keer |
| 11 | jan verhagen | 1e keer |
| 12 | jan verhagen | 2e keer |
| 13 | jochem govers | 2e keer |
| 14 | martie heijms | 1e keer |
| 15 | martie heijms | 2e keer |
| 16 | noud van de ven | 2e keer |
| 17 | ronnie van der sande | 1e keer |
| 18 | ronnie van der sande | 2e keer |
| 19 | tonny boetzkes | 2e keer |
| 20 | vincent van de loo | 2e keer |
