Hoogduijn Jan
Persoonlijke resultaten SBH onderlinge competitie libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Lemmen Henk | 38 | 6 | 9 | 0.666 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Rens Louis v. | 38 | 35 | 29 | 1.206 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | 20-10-2025 | Lambregts Bas | 38 | 27 | 27 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 17-10-2025 | Joosten Leo | 38 | 7 | 13 | 0.538 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 13-10-2025 | Willems Theo | 38 | 30 | 25 | 1.200 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 10-10-2025 | Gijsberts Arie | 38 | 21 | 16 | 1.312 | 1 | 5 | 1.312 | |
| 7 | 22-09-2025 | Bekerom Leo v.d. | 38 | 38 | 24 | 1.583 | 3 | 5 | 1.583 | |
| 8 | 15-09-2025 | Coenen Leo | 38 | 38 | 29 | 1.310 | 3 | 6 | 1.310 | |
| 9 | 06-09-2025 | Vervuurt Henk | 38 | 38 | 27 | 1.407 | 2 | 5 | 1.407 | |
| 9 | 342 | 240 | 199 | 1.206 | 9 | 9 | 1.583 | 1. | 
Hoogduijn Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden SBH onderlinge competitie libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Derks Piet | 
| 2 | Hesen Ger | 
| 3 | Jacobs Huub | 
| 4 | Janssen Hay | 
| 5 | Kleuskens Jeu | 
| 6 | Nijsen Jan | 
| 7 | Rongen Twan | 
| 8 | Stipdonk Ad v. | 
| 9 | Thijssen Mart | 
| 10 | Verheijen Jeu | 
| 11 | Verheijen Loek | 
| 12 | Verheijen Lou | 
| 13 | Verkoelen Patrick | 
| 14 | Versleijen Piet | 
| 15 | Wijnands Jac | 
