Lemmen Henk
Persoonlijke resultaten SBH onderlinge competitie libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Gijsberts Arie | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 3 | 6 | 1.208 | |
| 2 | 27-10-2025 | Hoogduijn Jan | 29 | 29 | 9 | 3.222 | 3 | 18 | 3.222 | |
| 3 | 06-10-2025 | Coenen Leo | 29 | 29 | 16 | 1.812 | 3 | 5 | 1.812 | |
| 4 | 06-10-2025 | Willems Theo | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 3 | 4 | 1.074 | |
| 5 | 02-10-2025 | Thijssen Mart | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | 26-09-2025 | Rongen Twan | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 3 | 5 | 1.208 | |
| 7 | 26-09-2025 | Verheijen Lou | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 3 | 5 | 1.260 | |
| 8 | 22-09-2025 | Wijnands Jac | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 3 | 7 | 1.208 | |
| 9 | 22-09-2025 | Versleijen Piet | 29 | 29 | 28 | 1.035 | 3 | 5 | 1.035 | |
| 9 | 261 | 254 | 205 | 1.239 | 24 | 18 | 3.222 | 2. | 
Lemmen Henk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden SBH onderlinge competitie libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Bekerom Leo v.d. | 
| 2 | Derks Piet | 
| 3 | Hesen Ger | 
| 4 | Jacobs Huub | 
| 5 | Janssen Hay | 
| 6 | Joosten Leo | 
| 7 | Kleuskens Jeu | 
| 8 | Lambregts Bas | 
| 9 | Nijsen Jan | 
| 10 | Rens Louis v. | 
| 11 | Stipdonk Ad v. | 
| 12 | Verheijen Jeu | 
| 13 | Verheijen Loek | 
| 14 | Verkoelen Patrick | 
| 15 | Vervuurt Henk | 
