?>
Poule 4. 1e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
AHa | BDo | HWe | JGo | JKe | PSa | THo | TLi | TWi |
| Ad Haans (35) | xxxxx | | 24-10 | 19-09 | 17-09 | 09-10 | 15-10 | | 16-10 | 2 |
| Bart van Doveren (33) | | xxxxx | 03-10 | 13-10 | 29-09 | | 30-09 | | 06-10 | 3 |
| Hans de Weijer (34) | 24-10 | 03-10 | xxxxx | 09-10 | 06-10 | 22-09 | 10-10 | 21-10 | 12-09 | 0 |
| Jan van der Gouw (38) | 19-09 | 13-10 | 09-10 | xxxxx | 15-10 | 17-09 | 24-10 | 21-10 | 21-10 | 0 |
| Jan van Kempen (39) | 17-09 | 29-09 | 06-10 | 15-10 | xxxxx | 02-09 | | 24-09 | | 2 |
| Peter Santegoets (31) | 09-10 | | 22-09 | 17-09 | 02-09 | xxxxx | 03-09 | 23-10 | | 2 |
| Theo Hoppenbrouwers (39) | 15-10 | 30-09 | 10-10 | 24-10 | | 03-09 | xxxxx | | 23-10 | 2 |
| Theo Liebregts (34) | | | 21-10 | 21-10 | 24-09 | 23-10 | | xxxxx | | 4 |
| Ton van Wijngaarden (37) | 16-10 | 06-10 | 12-09 | 21-10 | | | 23-10 | | xxxxx | 3 |
Poule 4. 2e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2025-2026
| |
AHa | BDo | HWe | JGo | JKe | PSa | THo | TLi | TWi |
| Ad Haans (35) | xxxxx | | | | | | | | | 8 |
| Bart van Doveren (33) | | xxxxx | | | | | | | | 8 |
| Hans de Weijer (34) | | | xxxxx | | | | | | | 8 |
| Jan van der Gouw (38) | | | | xxxxx | | | | | | 8 |
| Jan van Kempen (39) | | | | | xxxxx | | | | | 8 |
| Peter Santegoets (31) | | | | | | xxxxx | | | | 8 |
| Theo Hoppenbrouwers (39) | | | | | | | xxxxx | | | 8 |
| Theo Liebregts (34) | | | | | | | | xxxxx | | 8 |
| Ton van Wijngaarden (37) | | | | | | | | | xxxxx | 8 |