Ed Ootes
Persoonlijke resultaten Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Cor lub | 22 | 18 | 12 | 1.500 | 1 | 11 | 1.500 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Herman Vendel | 22 | 22 | 11 | 2.000 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | |
| 3 | 20-10-2025 | Hans IJdel | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 5 | 1.222 | 0 | |
| 4 | 20-10-2025 | Cees Bol | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 2 | 4 | 1.571 | 0 | |
| 5 | 13-10-2025 | Dorus Smit | 22 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Klaas Krul | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 3 | 5 | 1.375 | 0 | |
| 7 | 06-10-2025 | Cor lub | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 3 | 6 | 1.833 | 0 | |
| 8 | 06-10-2025 | Joop de Gier | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 5 | 1.157 | 0 | |
| 9 | 29-09-2025 | Herman Vendel | 22 | 21 | 11 | 1.909 | 1 | 6 | 1.909 | 0 | |
| 10 | 29-09-2025 | Bert Klaver | 22 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 4 | 0.812 | 0 | |
| 11 | 22-09-2025 | Oscar Dekker | 22 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 | 0.466 | 0 | |
| 12 | 22-09-2025 | Piet de Vries | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 3 | 3 | 1.100 | 0 | |
| 13 | 08-09-2025 | Loek Blom | 22 | 18 | 16 | 1.125 | 1 | 4 | 1.125 | 0 | |
| 14 | 08-09-2025 | Cees Bol | 22 | 17 | 14 | 1.214 | 1 | 4 | 1.214 | 0 | |
| 15 | 15-08-2025 | Piet van Truijen | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 5 | 0.720 | 0 | |
| 16 | 15-08-2025 | Hans IJdel | 22 | 15 | 17 | 0.882 | 1 | 4 | 0.882 | 0 | |
| 16 | 352 | 295 | 250 | 1.180 | 31.00 | 11 | 2.000 | 0 | 1.93 |
Ed Ootes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Klaver | 2e keer |
| 2 | Dorus Smit | 2e keer |
| 3 | Joop de Gier | 2e keer |
| 4 | Klaas Krul | 2e keer |
| 5 | Loek Blom | 2e keer |
| 6 | Oscar Dekker | 2e keer |
| 7 | Piet de Vries | 2e keer |
| 8 | Piet van Truijen | 2e keer |
