Joop de Gier
Persoonlijke resultaten Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Klaas Krul | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 3 | 5 | 0.823 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Cees Bol | 14 | 12 | 10 | 1.200 | 1 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 3 | 27-10-2025 | Piet van Truijen | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | |
| 4 | 20-10-2025 | Piet de Vries | 14 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 4 | 0.866 | 0 | |
| 5 | 20-10-2025 | Oscar Dekker | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 2 | 5 | 0.666 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Piet van Truijen | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 2 | 0.450 | 0 | |
| 7 | 13-10-2025 | Herman Vendel | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 4 | 0.700 | 0 | |
| 8 | 06-10-2025 | Loek Blom | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 3 | 0.440 | 0 | |
| 9 | 06-10-2025 | Ed Ootes | 14 | 4 | 19 | 0.210 | 1 | 4 | 0.210 | 0 | |
| 10 | 29-09-2025 | Dorus Smit | 14 | 11 | 13 | 0.846 | 1 | 4 | 0.846 | 0 | |
| 11 | 29-09-2025 | Oscar Dekker | 14 | 9 | 17 | 0.529 | 1 | 3 | 0.529 | 0 | |
| 12 | 22-09-2025 | Cor lub | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 2 | 3 | 0.777 | 0 | |
| 13 | 22-09-2025 | Hans IJdel | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 7 | 0.933 | 0 | |
| 14 | 08-09-2025 | Piet de Vries | 14 | 12 | 16 | 0.750 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | |
| 15 | 08-09-2025 | Klaas Krul | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 3 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 16 | 15-08-2025 | Cees Bol | 14 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 2 | 0.615 | 0 | |
| 17 | 15-08-2025 | Bert Klaver | 14 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 1 | 0.300 | 0 | |
| 17 | 238 | 190 | 285 | 0.666 | 31.00 | 7 | 1.200 | 0 | 1.82 |
Joop de Gier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Klaver | 2e keer |
| 2 | Cor lub | 2e keer |
| 3 | Dorus Smit | 2e keer |
| 4 | Ed Ootes | 2e keer |
| 5 | Hans IJdel | 2e keer |
| 6 | Herman Vendel | 2e keer |
| 7 | Loek Blom | 2e keer |
