Loek Blom
Persoonlijke resultaten Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Cees Bol | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Oscar Dekker | 12 | 6 | 15 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 3 | 20-10-2025 | Herman Vendel | 12 | 4 | 14 | 0.285 | 1 | 2 | 0.285 | 0 | |
| 4 | 20-10-2025 | Klaas Krul | 12 | 5 | 17 | 0.294 | 1 | 2 | 0.294 | 0 | |
| 5 | 13-10-2025 | Klaas Krul | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 3 | 0.923 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Hans IJdel | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 7 | 13-10-2025 | Cor lub | 12 | 8 | 24 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | |
| 8 | 06-10-2025 | Joop de Gier | 12 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 3 | 0.280 | 0 | |
| 9 | 06-10-2025 | Cees Bol | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 10 | 29-09-2025 | Cor lub | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 11 | 29-09-2025 | Piet van Truijen | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
| 12 | 22-09-2025 | Herman Vendel | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 5 | 0.923 | 0 | |
| 13 | 22-09-2025 | Bert Klaver | 12 | 9 | 16 | 0.562 | 1 | 2 | 0.562 | 0 | |
| 14 | 08-09-2025 | Ed Ootes | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | |
| 15 | 08-09-2025 | Dorus Smit | 12 | 11 | 19 | 0.578 | 1 | 2 | 0.578 | 0 | |
| 16 | 15-08-2025 | Piet de Vries | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 2 | 0.571 | 0 | |
| 17 | 15-08-2025 | Oscar Dekker | 12 | 9 | 13 | 0.692 | 1 | 2 | 0.692 | 0 | |
| 17 | 204 | 167 | 293 | 0.569 | 35.00 | 5 | 1.000 | 0 | 2.05 |
Loek Blom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bert Klaver | 2e keer |
| 2 | Dorus Smit | 2e keer |
| 3 | Ed Ootes | 2e keer |
| 4 | Hans IJdel | 2e keer |
| 5 | Joop de Gier | 2e keer |
| 6 | Piet de Vries | 2e keer |
| 7 | Piet van Truijen | 2e keer |
