Oscar Dekker
Persoonlijke resultaten Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Piet de Vries | 18 | 16 | 15 | 1.066 | 1 | 4 | 1.066 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Loek Blom | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 3 | 1.200 | 0 | |
| 3 | 20-10-2025 | Cor lub | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 4 | 20-10-2025 | Joop de Gier | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 2 | 5 | 0.857 | 0 | |
| 5 | 20-10-2025 | Hans IJdel | 18 | 14 | 17 | 0.823 | 1 | 3 | 0.823 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Piet van Truijen | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 8 | 1.125 | 0 | |
| 7 | 13-10-2025 | Bert Klaver | 18 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 5 | 0.866 | 0 | |
| 8 | 06-10-2025 | Hans IJdel | 18 | 17 | 20 | 0.850 | 1 | 3 | 0.850 | 0 | |
| 9 | 06-10-2025 | Herman Vendel | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 3 | 1.200 | 0 | |
| 10 | 06-10-2025 | Piet de Vries | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 11 | 29-09-2025 | Bert Klaver | 18 | 5 | 13 | 0.384 | 1 | 2 | 0.384 | 0 | |
| 12 | 29-09-2025 | Joop de Gier | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 4 | 1.058 | 0 | |
| 13 | 29-09-2025 | Dorus Smit | 18 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 3 | 0.736 | 0 | |
| 14 | 22-09-2025 | Klaas Krul | 18 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 4 | 0.764 | 0 | |
| 15 | 22-09-2025 | Ed Ootes | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 4 | 1.200 | 0 | |
| 16 | 15-08-2025 | Cor lub | 18 | 13 | 18 | 0.722 | 1 | 4 | 0.722 | 0 | |
| 17 | 15-08-2025 | Cees Bol | 18 | 15 | 15 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 18 | 15-08-2025 | Loek Blom | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 5 | 1.384 | 0 | |
| 18 | 324 | 282 | 294 | 0.959 | 35.00 | 8 | 1.384 | 0 | 1.94 |
Oscar Dekker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Cees Bol | 2e keer |
| 2 | Dorus Smit | 2e keer |
| 3 | Ed Ootes | 2e keer |
| 4 | Herman Vendel | 2e keer |
| 5 | Klaas Krul | 2e keer |
| 6 | Piet van Truijen | 2e keer |
