Rien Ott
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Annie Stam | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 2 | 28-10-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 2 | 0.480 | 0 | |
| 3 | 14-10-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 4 | 14-10-2025 | Hans IJdel | 12 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 6 | 0.428 | 0 | |
| 5 | 07-10-2025 | Ed Ootes | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 3 | 0.400 | 0 | |
| 6 | 07-10-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 7 | 30-09-2025 | Hans IJdel | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 8 | 30-09-2025 | Cor van Weel | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 9 | 23-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 2 | 0.444 | 0 | |
| 10 | 23-09-2025 | Cor van Weel | 12 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 3 | 0.642 | 0 | |
| 11 | 23-09-2025 | Ed Ootes | 12 | 6 | 16 | 0.375 | 1 | 3 | 0.375 | 0 | |
| 12 | 09-09-2025 | Piet van Truijen | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 3 | 0.360 | 0 | |
| 13 | 09-09-2025 | Annie Stam | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 14 | 09-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 15 | 16-08-2025 | Hans IJdel | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 2 | 0.450 | 0 | |
| 16 | 16-08-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 3 | 4 | 1.714 | 0 | |
| 17 | 16-08-2025 | Piet van Truijen | 12 | 11 | 23 | 0.478 | 1 | 2 | 0.478 | 0 | |
| 17 | 204 | 168 | 327 | 0.513 | 32.00 | 6 | 1.714 | 0 | 1.88 |
Rien Ott
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
