Marcel Berkhout
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Annie Stam | 16 | 7 | 18 | 0.388 | 1 | 2 | 0.388 | 0 | |
| 2 | 28-10-2025 | Rien Ott | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 2 | 0.520 | 0 | |
| 3 | 14-10-2025 | Hans IJdel | 16 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 3 | 0.764 | 0 | |
| 4 | 14-10-2025 | Cor van Weel | 16 | 7 | 10 | 0.700 | 1 | 3 | 0.700 | 0 | |
| 5 | 07-10-2025 | Ed Ootes | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 6 | 1.454 | 0 | |
| 6 | 30-09-2025 | Piet van Truijen | 16 | 5 | 12 | 0.416 | 1 | 2 | 0.416 | 0 | |
| 7 | 30-09-2025 | Peter Boon | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 3 | 8 | 1.600 | 0 | |
| 8 | 30-09-2025 | Cor van Weel | 16 | 5 | 14 | 0.357 | 1 | 1 | 0.357 | 0 | |
| 9 | 23-09-2025 | Rien Ott | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 3 | 0.888 | 0 | |
| 10 | 23-09-2025 | Piet van Truijen | 16 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 3 | 0.736 | 0 | |
| 11 | 09-09-2025 | Peter Boon | 16 | 6 | 22 | 0.272 | 1 | 2 | 0.272 | 0 | |
| 12 | 09-09-2025 | Hans IJdel | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 6 | 0.888 | 0 | |
| 13 | 09-09-2025 | Rien Ott | 16 | 8 | 12 | 0.666 | 1 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 14 | 16-08-2025 | Cor van Weel | 16 | 13 | 24 | 0.541 | 1 | 4 | 0.541 | 0 | |
| 15 | 16-08-2025 | Annie Stam | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 8 | 1.066 | 0 | |
| 16 | 16-08-2025 | Ed Ootes | 16 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 16 | 256 | 187 | 261 | 0.716 | 28.00 | 8 | 1.600 | 0 | 1.75 |
Marcel Berkhout
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
