Marcel Berkhout
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Cor Lub | 16 | 9 | 17 | 0.529 | 1 | 2 | 0.529 | 0 | |
| 2 | 23-10-2025 | Dorus Smit | 16 | 16 | 16 | 1.000 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | |
| 3 | 16-10-2025 | Els Gelders | 16 | 16 | 19 | 0.842 | 3 | 3 | 0.842 | 0 | |
| 4 | 16-10-2025 | Peter Boon | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 1 | 5 | 0.650 | 0 | |
| 5 | 09-10-2025 | Els Gelders | 16 | 13 | 18 | 0.722 | 1 | 4 | 0.722 | 0 | |
| 6 | 09-10-2025 | Nico Stam | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 7 | 02-10-2025 | Adrie de Lange | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 3 | 1.066 | 0 | |
| 8 | 02-10-2025 | Karel Stam | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 4 | 1.066 | 0 | |
| 9 | 25-09-2025 | Hans Stam | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 2 | 0.941 | 0 | |
| 10 | 25-09-2025 | Ben ten Cate | 16 | 16 | 12 | 1.333 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 11 | 25-09-2025 | Dorus Smit | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 3 | 1.142 | 0 | |
| 12 | 18-08-2025 | Peter Boon | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 3 | 1.454 | 0 | |
| 13 | 18-08-2025 | Cor Lub | 16 | 9 | 18 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 14 | 18-08-2025 | Joeke van der Mei | 16 | 16 | 15 | 1.066 | 3 | 3 | 1.066 | 0 | |
| 14 | 224 | 204 | 227 | 0.898 | 34.00 | 6 | 1.454 | 0 | 2.42 |
Marcel Berkhout
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 1e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Adrie de Lange | 2e keer |
| 2 | Ben ten Cate | 2e keer |
| 3 | Hans Stam | 2e keer |
| 4 | Joeke van der Mei | 2e keer |
| 5 | Karel Stam | 2e keer |
| 6 | Nico Stam | 2e keer |
