Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Ed Ootes | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 5 | 0.933 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Piet van Truijen | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 3 | 20-01-2026 | Peter Boon | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 6 | 1.250 | 0 | |
| 4 | 06-01-2026 | Cor van Weel | 20 | 17 | 23 | 0.739 | 1 | 5 | 0.739 | 0 | |
| 5 | 06-01-2026 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 5 | 1.176 | 0 | |
| 5 | 100 | 91 | 87 | 1.045 | 11.00 | 6 | 1.250 | 0 | 2.20 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 1e keer |
| 2 | Annie Stam | 2e keer |
| 3 | Annie Stam | 3e keer |
| 4 | Annie Stam | 4e keer |
| 5 | Cor van Weel | 2e keer |
| 6 | Cor van Weel | 3e keer |
| 7 | Cor van Weel | 4e keer |
| 8 | Ed Ootes | 2e keer |
| 9 | Ed Ootes | 3e keer |
| 10 | Ed Ootes | 4e keer |
| 11 | Karel Stam | 1e keer |
| 12 | Karel Stam | 2e keer |
| 13 | Karel Stam | 3e keer |
| 14 | Karel Stam | 4e keer |
| 15 | Marcel Berkhout | 2e keer |
| 16 | Marcel Berkhout | 3e keer |
| 17 | Marcel Berkhout | 4e keer |
| 18 | Peter Boon | 2e keer |
| 19 | Peter Boon | 3e keer |
| 20 | Peter Boon | 4e keer |
| 21 | Piet van Truijen | 2e keer |
| 22 | Piet van Truijen | 3e keer |
| 23 | Piet van Truijen | 4e keer |
| 24 | Rien Ott | 1e keer |
| 25 | Rien Ott | 2e keer |
| 26 | Rien Ott | 3e keer |
| 27 | Rien Ott | 4e keer |
