Marcel Berkhout
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Piet van Truijen | 16 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 3 | 0.440 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Cor van Weel | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 4 | 1.454 | 0 | |
| 3 | 06-01-2026 | Hans IJdel | 16 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 4 | 0.764 | 0 | |
| 4 | 06-01-2026 | Karel Stam | 16 | 15 | 15 | 1.000 | 1 | 7 | 1.000 | 0 | |
| 4 | 64 | 55 | 68 | 0.808 | 6.00 | 7 | 1.454 | 0 | 1.50 |
Marcel Berkhout
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 2e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Annie Stam | 1e keer |
| 2 | Annie Stam | 2e keer |
| 3 | Annie Stam | 3e keer |
| 4 | Annie Stam | 4e keer |
| 5 | Cor van Weel | 2e keer |
| 6 | Cor van Weel | 3e keer |
| 7 | Cor van Weel | 4e keer |
| 8 | Ed Ootes | 1e keer |
| 9 | Ed Ootes | 2e keer |
| 10 | Ed Ootes | 3e keer |
| 11 | Ed Ootes | 4e keer |
| 12 | Hans IJdel | 2e keer |
| 13 | Hans IJdel | 3e keer |
| 14 | Hans IJdel | 4e keer |
| 15 | Karel Stam | 2e keer |
| 16 | Karel Stam | 3e keer |
| 17 | Karel Stam | 4e keer |
| 18 | Peter Boon | 1e keer |
| 19 | Peter Boon | 2e keer |
| 20 | Peter Boon | 3e keer |
| 21 | Peter Boon | 4e keer |
| 22 | Piet van Truijen | 2e keer |
| 23 | Piet van Truijen | 3e keer |
| 24 | Piet van Truijen | 4e keer |
| 25 | Rien Ott | 1e keer |
| 26 | Rien Ott | 2e keer |
| 27 | Rien Ott | 3e keer |
| 28 | Rien Ott | 4e keer |
