Piet van Truijen
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Dorus Smit | 24 | 17 | 12 | 1.416 | 1 | 3 | 1.416 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Herman Vendel | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
| 3 | 27-10-2025 | Joop de Gier | 24 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 3 | 0.428 | 0 | |
| 4 | 13-10-2025 | Joop de Gier | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 5 | 13-10-2025 | Oscar Dekker | 24 | 15 | 16 | 0.937 | 1 | 4 | 0.937 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Piet de Vries | 24 | 24 | 14 | 1.714 | 3 | 6 | 1.714 | 0 | |
| 7 | 29-09-2025 | Dorus Smit | 24 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 3 | 0.866 | 0 | |
| 8 | 29-09-2025 | Loek Blom | 24 | 23 | 21 | 1.095 | 1 | 5 | 1.095 | 0 | |
| 9 | 29-09-2025 | Cor lub | 24 | 24 | 10 | 2.400 | 3 | 5 | 2.400 | 0 | |
| 10 | 22-09-2025 | Hans IJdel | 24 | 24 | 10 | 2.400 | 3 | 8 | 2.400 | 0 | |
| 11 | 22-09-2025 | Cees Bol | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 5 | 1.263 | 0 | |
| 12 | 08-09-2025 | Bert Klaver | 24 | 24 | 16 | 1.500 | 3 | 8 | 1.500 | 0 | |
| 13 | 08-09-2025 | Herman Vendel | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 12 | 1.263 | 0 | |
| 14 | 15-08-2025 | Ed Ootes | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 1 | 5 | 0.680 | 0 | |
| 15 | 15-08-2025 | Klaas Krul | 24 | 24 | 7 | 3.428 | 3 | 12 | 3.428 | 0 | |
| 15 | 360 | 307 | 235 | 1.306 | 33.00 | 12 | 3.428 | 0 | 2.20 |
Piet van Truijen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bert Klaver |
| 2 | Cees Bol |
| 3 | Cor lub |
| 4 | Dorus Smit |
| 5 | Ed Ootes |
| 6 | Hans IJdel |
| 7 | Herman Vendel |
| 8 | Joop de Gier |
| 9 | Klaas Krul |
| 10 | Loek Blom |
| 11 | Oscar Dekker |
| 12 | Piet de Vries |
