Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Bert Klaver | 21 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 5 | 0.800 | 0 | |
| 2 | 27-10-2025 | Cor lub | 21 | 12 | 13 | 0.923 | 1 | 5 | 0.923 | 0 | |
| 3 | 20-10-2025 | Ed Ootes | 21 | 11 | 18 | 0.611 | 1 | 3 | 0.611 | 0 | |
| 4 | 20-10-2025 | Oscar Dekker | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 3 | 5 | 1.235 | 0 | |
| 5 | 13-10-2025 | Cees Bol | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 3 | 1.050 | 0 | |
| 6 | 13-10-2025 | Loek Blom | 21 | 20 | 15 | 1.333 | 1 | 6 | 1.333 | 0 | |
| 7 | 06-10-2025 | Oscar Dekker | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 6 | 1.050 | 0 | |
| 8 | 06-10-2025 | Piet de Vries | 21 | 21 | 13 | 1.615 | 3 | 5 | 1.615 | 0 | |
| 9 | 29-09-2025 | Cees Bol | 21 | 18 | 21 | 0.857 | 1 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 10 | 29-09-2025 | Klaas Krul | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 11 | 22-09-2025 | Piet van Truijen | 21 | 12 | 10 | 1.200 | 1 | 9 | 1.200 | 0 | |
| 12 | 22-09-2025 | Joop de Gier | 21 | 18 | 15 | 1.200 | 1 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 13 | 08-09-2025 | Herman Vendel | 21 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 4 | 0.933 | 0 | |
| 14 | 08-09-2025 | Dorus Smit | 21 | 13 | 8 | 1.625 | 1 | 5 | 1.625 | 0 | |
| 15 | 15-08-2025 | Bert Klaver | 21 | 19 | 16 | 1.187 | 1 | 5 | 1.187 | 0 | |
| 16 | 15-08-2025 | Ed Ootes | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 3 | 7 | 1.235 | 0 | |
| 17 | 15-08-2025 | Cor lub | 21 | 18 | 19 | 0.947 | 1 | 5 | 0.947 | 0 | |
| 17 | 357 | 297 | 277 | 1.072 | 29.00 | 9 | 1.625 | 0 | 1.70 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Bert Klaver |
| 2 | Cees Bol |
| 3 | Cor lub |
| 4 | Dorus Smit |
| 5 | Ed Ootes |
| 6 | Herman Vendel |
| 7 | Joop de Gier |
| 8 | Klaas Krul |
| 9 | Loek Blom |
| 10 | Oscar Dekker |
| 11 | Piet de Vries |
| 12 | Piet van Truijen |
