Poule 1. Te spelen partijen Maandagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| BKl | CBo | Clu | DSm | EOo | HIJ | HVe | JGi | KKr | LBl | ODe | PVr | PTr | ||
| Bert Klaver (25) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Cees Bol (18) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Cor lub (16) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Dorus Smit (12) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Ed Ootes (22) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Hans IJdel (21) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Herman Vendel (20) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Joop de Gier (14) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Klaas Krul (12) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Loek Blom (12) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Oscar Dekker (18) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Piet de Vries (50) | xxxxx | 12 | ||||||||||||
| Piet van Truijen (24) | xxxxx | 12 |
