Piet van Truijen
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Hans IJdel | 25 | 18 | 16 | 1.125 | 1 | 3 | 1.125 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Marcel Berkhout | 25 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 4 | 0.880 | 0 | |
| 3 | 13-01-2026 | Rien Ott | 25 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 5 | 1.235 | 0 | |
| 4 | 13-01-2026 | Karel Stam | 25 | 16 | 12 | 1.333 | 1 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 5 | 06-01-2026 | Ed Ootes | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 3 | 4 | 1.785 | 0 | |
| 6 | 16-12-2025 | Annie Stam | 24 | 24 | 14 | 1.714 | 3 | 6 | 1.714 | 0 | |
| 7 | 09-12-2025 | Hans IJdel | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
| 8 | 09-12-2025 | Rien Ott | 24 | 22 | 17 | 1.294 | 1 | 7 | 1.294 | 0 | |
| 9 | 25-11-2025 | Peter Boon | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 2 | 0.840 | 0 | |
| 10 | 25-11-2025 | Marcel Berkhout | 24 | 10 | 14 | 0.714 | 1 | 2 | 0.714 | 0 | |
| 11 | 18-11-2025 | Rien Ott | 24 | 24 | 15 | 1.600 | 3 | 6 | 1.600 | 0 | |
| 12 | 18-11-2025 | Annie Stam | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 13 | 18-11-2025 | Cor van Weel | 24 | 24 | 13 | 1.846 | 3 | 7 | 1.846 | 0 | |
| 14 | 11-11-2025 | Hans IJdel | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 8 | 1.411 | 0 | |
| 15 | 11-11-2025 | Ed Ootes | 24 | 24 | 6 | 4.000 | 3 | 12 | 4.000 | 0 | |
| 16 | 11-11-2025 | Ed Ootes | 24 | 24 | 6 | 4.000 | 3 | 12 | 4.000 | 0 | |
| 17 | 11-11-2025 | Hans IJdel | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 8 | 1.411 | 0 | |
| 18 | 04-11-2025 | Marcel Berkhout | 24 | 24 | 17 | 1.411 | 3 | 5 | 1.411 | 0 | |
| 19 | 04-11-2025 | Peter Boon | 24 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 7 | 1.277 | 0 | |
| 20 | 02-11-2025 | Ed Ootes | 24 | 13 | 21 | 0.619 | 1 | 3 | 0.619 | 0 | |
| 21 | 02-11-2025 | Cor van Weel | 24 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 6 | 0.888 | 0 | |
| 22 | 28-10-2025 | Annie Stam | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 6 | 1.263 | 0 | |
| 23 | 28-10-2025 | Peter Boon | 24 | 3 | 13 | 0.230 | 1 | 1 | 0.230 | 0 | |
| 24 | 14-10-2025 | Cor van Weel | 24 | 15 | 17 | 0.882 | 1 | 5 | 0.882 | 0 | |
| 25 | 14-10-2025 | Ed Ootes | 24 | 24 | 14 | 1.714 | 3 | 10 | 1.714 | 0 | |
| 26 | 30-09-2025 | Marcel Berkhout | 24 | 24 | 12 | 2.000 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | |
| 27 | 30-09-2025 | Hans IJdel | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 2 | 7 | 1.200 | 0 | |
| 28 | 23-09-2025 | Hans IJdel | 24 | 22 | 18 | 1.222 | 1 | 6 | 1.222 | 0 | |
| 29 | 23-09-2025 | Marcel Berkhout | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 3 | 4 | 1.263 | 0 | |
| 30 | 23-09-2025 | Peter Boon | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 5 | 1.090 | 0 | |
| 31 | 09-09-2025 | Rien Ott | 24 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 4 | 0.560 | 0 | |
| 32 | 09-09-2025 | Ed Ootes | 24 | 24 | 13 | 1.846 | 3 | 12 | 1.846 | 0 | |
| 33 | 09-09-2025 | Cor van Weel | 24 | 13 | 11 | 1.181 | 1 | 4 | 1.181 | 0 | |
| 34 | 16-08-2025 | Peter Boon | 24 | 24 | 22 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 35 | 16-08-2025 | Annie Stam | 24 | 24 | 21 | 1.142 | 3 | 5 | 1.142 | 0 | |
| 36 | 16-08-2025 | Rien Ott | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 3 | 5 | 1.043 | 0 | |
| 37 | 06-01-2025 | Cor van Weel | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 3 | 5 | 1.315 | 0 | |
| 37 | 894 | 779 | 629 | 1.238 | 84.00 | 12 | 4.000 | 0 | 2.27 |
Piet van Truijen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Ed Ootes |
| 4 | Hans IJdel |
| 5 | Karel Stam |
| 6 | Marcel Berkhout |
| 7 | Peter Boon |
| 8 | Rien Ott |
