Rien Ott
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-01-2026 | Piet van Truijen | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 3 | 0.705 | 0 | |
| 2 | 13-01-2026 | Cor van Weel | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 3 | 06-01-2026 | Ed Ootes | 12 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 1 | 0.280 | 0 | |
| 4 | 06-01-2026 | Karel Stam | 12 | 10 | 21 | 0.476 | 1 | 2 | 0.476 | 0 | |
| 5 | 16-12-2025 | Annie Stam | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 3 | 0.705 | 0 | |
| 6 | 16-12-2025 | Cor van Weel | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | 0 | |
| 7 | 09-12-2025 | Piet van Truijen | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 3 | 6 | 0.705 | 0 | |
| 8 | 09-12-2025 | Peter Boon | 12 | 5 | 21 | 0.238 | 1 | 2 | 0.238 | 0 | |
| 9 | 09-12-2025 | Ed Ootes | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | |
| 10 | 18-11-2025 | Piet van Truijen | 12 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | |
| 11 | 18-11-2025 | Ed Ootes | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | 0 | |
| 12 | 11-11-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 13 | 11-11-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 14 | 11-11-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 2 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 15 | 11-11-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 16 | 04-11-2025 | Cor van Weel | 12 | 7 | 17 | 0.411 | 1 | 3 | 0.411 | 0 | |
| 17 | 04-11-2025 | Annie Stam | 12 | 6 | 20 | 0.300 | 1 | 2 | 0.300 | 0 | |
| 18 | 02-11-2025 | Hans IJdel | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 3 | 0.631 | 0 | |
| 19 | 02-11-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
| 20 | 02-11-2025 | Hans IJdel | 12 | 6 | 25 | 0.240 | 1 | 1 | 0.240 | 0 | |
| 21 | 28-10-2025 | Annie Stam | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 22 | 28-10-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 2 | 0.480 | 0 | |
| 23 | 14-10-2025 | Hans IJdel | 12 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 6 | 0.428 | 0 | |
| 24 | 14-10-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 25 | 07-10-2025 | Ed Ootes | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 3 | 0.400 | 0 | |
| 26 | 07-10-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 2 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 27 | 30-09-2025 | Hans IJdel | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 28 | 30-09-2025 | Cor van Weel | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 29 | 23-09-2025 | Ed Ootes | 12 | 6 | 16 | 0.375 | 1 | 3 | 0.375 | 0 | |
| 30 | 23-09-2025 | Cor van Weel | 12 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 3 | 0.642 | 0 | |
| 31 | 23-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 2 | 0.444 | 0 | |
| 32 | 09-09-2025 | Piet van Truijen | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 3 | 0.360 | 0 | |
| 33 | 09-09-2025 | Annie Stam | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 34 | 09-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 35 | 16-08-2025 | Hans IJdel | 12 | 9 | 20 | 0.450 | 1 | 2 | 0.450 | 0 | |
| 36 | 16-08-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 7 | 1.714 | 3 | 4 | 1.714 | 0 | |
| 37 | 16-08-2025 | Piet van Truijen | 12 | 11 | 23 | 0.478 | 1 | 2 | 0.478 | 0 | |
| 37 | 444 | 370 | 731 | 0.506 | 76.00 | 6 | 1.714 | 0 | 2.05 |
Rien Ott
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Ed Ootes |
| 4 | Hans IJdel |
| 5 | Karel Stam |
| 6 | Marcel Berkhout |
| 7 | Peter Boon |
| 8 | Piet van Truijen |
