Peter Boon
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Hans IJdel | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 3 | 0.900 | 0 | |
| 2 | 28-10-2025 | Piet van Truijen | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 3 | 1.384 | 0 | |
| 3 | 28-10-2025 | Cor van Weel | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 4 | 1.200 | 0 | |
| 4 | 14-10-2025 | Ed Ootes | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 3 | 2 | 0.782 | 0 | |
| 5 | 14-10-2025 | Rien Ott | 18 | 14 | 23 | 0.608 | 1 | 2 | 0.608 | 0 | |
| 6 | 07-10-2025 | Hans IJdel | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 3 | 0.900 | 0 | |
| 7 | 07-10-2025 | Rien Ott | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 2 | 9 | 1.285 | 0 | |
| 8 | 07-10-2025 | Annie Stam | 18 | 7 | 13 | 0.538 | 1 | 2 | 0.538 | 0 | |
| 9 | 30-09-2025 | Cor van Weel | 18 | 3 | 13 | 0.230 | 1 | 1 | 0.230 | 0 | |
| 10 | 30-09-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 11 | 23-09-2025 | Piet van Truijen | 18 | 7 | 22 | 0.318 | 1 | 2 | 0.318 | 0 | |
| 12 | 23-09-2025 | Annie Stam | 18 | 14 | 18 | 0.777 | 1 | 3 | 0.777 | 0 | |
| 13 | 09-09-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 3 | 5 | 0.818 | 0 | |
| 14 | 09-09-2025 | Cor van Weel | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 3 | 0.900 | 0 | |
| 15 | 09-09-2025 | Ed Ootes | 18 | 11 | 18 | 0.611 | 1 | 3 | 0.611 | 0 | |
| 16 | 16-08-2025 | Piet van Truijen | 18 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 4 | 0.772 | 0 | |
| 17 | 16-08-2025 | Rien Ott | 18 | 9 | 7 | 1.285 | 1 | 4 | 1.285 | 0 | |
| 18 | 16-08-2025 | Hans IJdel | 18 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 5 | 0.684 | 0 | |
| 18 | 324 | 244 | 312 | 0.782 | 33.00 | 9 | 1.384 | 0 | 1.83 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Ed Ootes |
| 4 | Hans IJdel |
| 5 | Marcel Berkhout |
| 6 | Piet van Truijen |
| 7 | Rien Ott |
