Ed Ootes
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Cor van Weel | 22 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 4 | 0.625 | 0 | |
| 2 | 28-10-2025 | Hans IJdel | 22 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
| 3 | 14-10-2025 | Peter Boon | 22 | 18 | 23 | 0.782 | 1 | 6 | 0.782 | 0 | |
| 4 | 14-10-2025 | Piet van Truijen | 22 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 3 | 0.642 | 0 | |
| 5 | 07-10-2025 | Annie Stam | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 3 | 5 | 1.571 | 0 | |
| 6 | 07-10-2025 | Rien Ott | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 6 | 0.880 | 0 | |
| 7 | 07-10-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 10 | 11 | 0.909 | 1 | 2 | 0.909 | 0 | |
| 8 | 23-09-2025 | Cor van Weel | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 9 | 23-09-2025 | Rien Ott | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 3 | 4 | 1.375 | 0 | |
| 10 | 09-09-2025 | Annie Stam | 22 | 20 | 19 | 1.052 | 1 | 4 | 1.052 | 0 | |
| 11 | 09-09-2025 | Piet van Truijen | 22 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 6 | 1.076 | 0 | |
| 12 | 09-09-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 4 | 1.222 | 0 | |
| 13 | 16-08-2025 | Hans IJdel | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 3 | 7 | 1.571 | 0 | |
| 14 | 16-08-2025 | Cor van Weel | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 3 | 6 | 0.956 | 0 | |
| 15 | 16-08-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 4 | 0.812 | 0 | |
| 15 | 330 | 252 | 257 | 0.980 | 27.00 | 7 | 1.571 | 0 | 1.80 |
Ed Ootes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Hans IJdel |
| 4 | Marcel Berkhout |
| 5 | Peter Boon |
| 6 | Piet van Truijen |
| 7 | Rien Ott |
