Ed Ootes
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Hans IJdel | 23 | 23 | 15 | 1.533 | 3 | 8 | 1.533 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Cor van Weel | 23 | 16 | 12 | 1.333 | 1 | 7 | 1.333 | 0 | |
| 3 | 13-01-2026 | Karel Stam | 23 | 20 | 14 | 1.428 | 1 | 7 | 1.428 | 0 | |
| 4 | 13-01-2026 | Peter Boon | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 8 | 1.916 | 0 | |
| 5 | 06-01-2026 | Rien Ott | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 3 | 0.640 | 0 | |
| 6 | 06-01-2026 | Piet van Truijen | 23 | 11 | 14 | 0.785 | 1 | 3 | 0.785 | 0 | |
| 7 | 16-12-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 15 | 11 | 1.363 | 1 | 5 | 1.363 | 0 | |
| 8 | 09-12-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 4 | 1.157 | 0 | |
| 9 | 09-12-2025 | Cor van Weel | 22 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | |
| 10 | 09-12-2025 | Rien Ott | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 11 | 09-12-2025 | Annie Stam | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 4 | 1.222 | 0 | |
| 12 | 18-11-2025 | Hans IJdel | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 3 | 6 | 1.833 | 0 | |
| 13 | 18-11-2025 | Rien Ott | 22 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 3 | 0.772 | 0 | |
| 14 | 11-11-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 3 | 1.222 | 0 | |
| 15 | 11-11-2025 | Annie Stam | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 3 | 0.760 | 0 | |
| 16 | 11-11-2025 | Piet van Truijen | 22 | 10 | 6 | 1.666 | 1 | 7 | 1.666 | 0 | |
| 17 | 11-11-2025 | Piet van Truijen | 22 | 10 | 6 | 1.666 | 1 | 7 | 1.666 | 0 | |
| 18 | 11-11-2025 | Annie Stam | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 3 | 0.760 | 0 | |
| 19 | 11-11-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 3 | 1.222 | 0 | |
| 20 | 02-11-2025 | Cor van Weel | 22 | 20 | 16 | 1.250 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 21 | 02-11-2025 | Piet van Truijen | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 5 | 1.047 | 0 | |
| 22 | 02-11-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 5 | 1.157 | 0 | |
| 23 | 28-10-2025 | Cor van Weel | 22 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 4 | 0.625 | 0 | |
| 24 | 28-10-2025 | Hans IJdel | 22 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
| 25 | 14-10-2025 | Piet van Truijen | 22 | 9 | 14 | 0.642 | 1 | 3 | 0.642 | 0 | |
| 26 | 14-10-2025 | Peter Boon | 22 | 18 | 23 | 0.782 | 1 | 6 | 0.782 | 0 | |
| 27 | 07-10-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 10 | 11 | 0.909 | 1 | 2 | 0.909 | 0 | |
| 28 | 07-10-2025 | Rien Ott | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 6 | 0.880 | 0 | |
| 29 | 07-10-2025 | Annie Stam | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 3 | 5 | 1.571 | 0 | |
| 30 | 23-09-2025 | Cor van Weel | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 31 | 23-09-2025 | Rien Ott | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 3 | 4 | 1.375 | 0 | |
| 32 | 09-09-2025 | Annie Stam | 22 | 20 | 19 | 1.052 | 1 | 4 | 1.052 | 0 | |
| 33 | 09-09-2025 | Piet van Truijen | 22 | 14 | 13 | 1.076 | 1 | 6 | 1.076 | 0 | |
| 34 | 09-09-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 4 | 1.222 | 0 | |
| 35 | 16-08-2025 | Hans IJdel | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 3 | 7 | 1.571 | 0 | |
| 36 | 16-08-2025 | Cor van Weel | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 3 | 6 | 0.956 | 0 | |
| 37 | 16-08-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 4 | 0.812 | 0 | |
| 37 | 820 | 651 | 610 | 1.067 | 73.00 | 8 | 1.916 | 0 | 1.97 |
Ed Ootes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Hans IJdel |
| 4 | Karel Stam |
| 5 | Marcel Berkhout |
| 6 | Peter Boon |
| 7 | Piet van Truijen |
| 8 | Rien Ott |
