Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Peter Boon | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 6 | 1.250 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Piet van Truijen | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 3 | 20-01-2026 | Ed Ootes | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 5 | 0.933 | 0 | |
| 4 | 06-01-2026 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 5 | 1.176 | 0 | |
| 5 | 06-01-2026 | Cor van Weel | 20 | 17 | 23 | 0.739 | 1 | 5 | 0.739 | 0 | |
| 6 | 09-12-2025 | Piet van Truijen | 21 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 2 | 0.705 | 0 | |
| 7 | 09-12-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 3 | 0.769 | 0 | |
| 8 | 25-11-2025 | Cor van Weel | 21 | 20 | 22 | 0.909 | 1 | 3 | 0.909 | 0 | |
| 9 | 25-11-2025 | Peter Boon | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 10 | 18-11-2025 | Ed Ootes | 21 | 18 | 12 | 1.500 | 1 | 7 | 1.500 | 0 | |
| 11 | 18-11-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 21 | 11 | 1.909 | 3 | 7 | 1.909 | 0 | |
| 12 | 11-11-2025 | Piet van Truijen | 21 | 17 | 17 | 1.000 | 1 | 7 | 1.000 | 0 | |
| 13 | 11-11-2025 | Annie Stam | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 14 | 11-11-2025 | Annie Stam | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 7 | 1.050 | 0 | |
| 15 | 11-11-2025 | Piet van Truijen | 21 | 17 | 17 | 1.000 | 1 | 7 | 1.000 | 0 | |
| 16 | 04-11-2025 | Peter Boon | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 3 | 5 | 1.400 | 0 | |
| 17 | 04-11-2025 | Cor van Weel | 21 | 13 | 14 | 0.928 | 1 | 4 | 0.928 | 0 | |
| 18 | 02-11-2025 | Rien Ott | 21 | 19 | 19 | 1.000 | 1 | 6 | 1.000 | 0 | |
| 19 | 02-11-2025 | Annie Stam | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 4 | 0.760 | 0 | |
| 20 | 02-11-2025 | Rien Ott | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 3 | 0.520 | 0 | |
| 21 | 28-10-2025 | Peter Boon | 21 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | |
| 22 | 28-10-2025 | Ed Ootes | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 3 | 4 | 1.400 | 0 | |
| 23 | 14-10-2025 | Rien Ott | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 3 | 4 | 1.500 | 0 | |
| 24 | 14-10-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 3 | 4 | 1.235 | 0 | |
| 25 | 07-10-2025 | Peter Boon | 21 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 6 | 0.750 | 0 | |
| 26 | 07-10-2025 | Cor van Weel | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 3 | 7 | 1.500 | 0 | |
| 27 | 30-09-2025 | Rien Ott | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 4 | 0.680 | 0 | |
| 28 | 30-09-2025 | Piet van Truijen | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 5 | 1.050 | 0 | |
| 29 | 23-09-2025 | Piet van Truijen | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 3 | 7 | 1.166 | 0 | |
| 30 | 23-09-2025 | Annie Stam | 21 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 4 | 0.705 | 0 | |
| 31 | 09-09-2025 | Cor van Weel | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 3 | 1.050 | 0 | |
| 32 | 09-09-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 19 | 18 | 1.055 | 1 | 4 | 1.055 | 0 | |
| 33 | 09-09-2025 | Annie Stam | 21 | 19 | 11 | 1.727 | 1 | 9 | 1.727 | 0 | |
| 34 | 16-08-2025 | Ed Ootes | 21 | 20 | 14 | 1.428 | 1 | 4 | 1.428 | 0 | |
| 35 | 16-08-2025 | Rien Ott | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 5 | 1.050 | 0 | |
| 36 | 16-08-2025 | Peter Boon | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 3 | 5 | 1.105 | 0 | |
| 36 | 751 | 660 | 637 | 1.036 | 75.00 | 9 | 1.909 | 0 | 2.08 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Ed Ootes |
| 4 | Karel Stam |
| 5 | Marcel Berkhout |
| 6 | Peter Boon |
| 7 | Piet van Truijen |
| 8 | Rien Ott |
