Hans IJdel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Peter Boon | 21 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 3 | 0.750 | 0 | |
| 2 | 28-10-2025 | Ed Ootes | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 3 | 4 | 1.400 | 0 | |
| 3 | 14-10-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 3 | 4 | 1.235 | 0 | |
| 4 | 14-10-2025 | Rien Ott | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 3 | 4 | 1.500 | 0 | |
| 5 | 07-10-2025 | Peter Boon | 21 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 6 | 0.750 | 0 | |
| 6 | 07-10-2025 | Cor van Weel | 21 | 21 | 14 | 1.500 | 3 | 7 | 1.500 | 0 | |
| 7 | 30-09-2025 | Rien Ott | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 4 | 0.680 | 0 | |
| 8 | 30-09-2025 | Piet van Truijen | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 5 | 1.050 | 0 | |
| 9 | 23-09-2025 | Annie Stam | 21 | 12 | 17 | 0.705 | 1 | 4 | 0.705 | 0 | |
| 10 | 23-09-2025 | Piet van Truijen | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 3 | 7 | 1.166 | 0 | |
| 11 | 09-09-2025 | Cor van Weel | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 3 | 1.050 | 0 | |
| 12 | 09-09-2025 | Marcel Berkhout | 21 | 19 | 18 | 1.055 | 1 | 4 | 1.055 | 0 | |
| 13 | 09-09-2025 | Annie Stam | 21 | 19 | 11 | 1.727 | 1 | 9 | 1.727 | 0 | |
| 14 | 16-08-2025 | Ed Ootes | 21 | 20 | 14 | 1.428 | 1 | 4 | 1.428 | 0 | |
| 15 | 16-08-2025 | Rien Ott | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 3 | 5 | 1.050 | 0 | |
| 16 | 16-08-2025 | Peter Boon | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 3 | 5 | 1.105 | 0 | |
| 16 | 336 | 306 | 282 | 1.085 | 35.00 | 9 | 1.727 | 0 | 2.18 |
Hans IJdel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Cor van Weel |
| 3 | Ed Ootes |
| 4 | Marcel Berkhout |
| 5 | Peter Boon |
| 6 | Piet van Truijen |
| 7 | Rien Ott |
