Cor van Weel
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | Karel Stam | 23 | 23 | 10 | 2.300 | 3 | 6 | 2.300 | 0 | |
| 2 | 20-01-2026 | Marcel Berkhout | 23 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 3 | 0.818 | 0 | |
| 3 | 20-01-2026 | Ed Ootes | 23 | 23 | 12 | 1.916 | 3 | 10 | 1.916 | 0 | |
| 4 | 13-01-2026 | Peter Boon | 23 | 23 | 13 | 1.769 | 3 | 5 | 1.769 | 0 | |
| 5 | 13-01-2026 | Rien Ott | 23 | 2 | 12 | 0.166 | 1 | 1 | 0.166 | 0 | |
| 6 | 06-01-2026 | Hans IJdel | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 3 | 6 | 1.000 | 0 | |
| 7 | 16-12-2025 | Rien Ott | 20 | 19 | 22 | 0.863 | 1 | 4 | 0.863 | 0 | |
| 8 | 09-12-2025 | Ed Ootes | 20 | 20 | 5 | 4.000 | 3 | 8 | 4.000 | 0 | |
| 9 | 09-12-2025 | Annie Stam | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
| 10 | 25-11-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | 0 | |
| 11 | 25-11-2025 | Hans IJdel | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 3 | 0.909 | 0 | |
| 12 | 18-11-2025 | Annie Stam | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 7 | 1.333 | 0 | |
| 13 | 18-11-2025 | Piet van Truijen | 20 | 16 | 13 | 1.230 | 1 | 5 | 1.230 | 0 | |
| 14 | 11-11-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 4 | 0.933 | 0 | |
| 15 | 11-11-2025 | Peter Boon | 20 | 19 | 17 | 1.117 | 1 | 4 | 1.117 | 0 | |
| 16 | 11-11-2025 | Peter Boon | 20 | 19 | 17 | 1.117 | 1 | 4 | 1.117 | 0 | |
| 17 | 11-11-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 4 | 0.933 | 0 | |
| 18 | 04-11-2025 | Rien Ott | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 4 | 1.176 | 0 | |
| 19 | 04-11-2025 | Hans IJdel | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 4 | 1.428 | 0 | |
| 20 | 02-11-2025 | Ed Ootes | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 7 | 1.250 | 0 | |
| 21 | 02-11-2025 | Peter Boon | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 3 | 1.176 | 0 | |
| 22 | 02-11-2025 | Piet van Truijen | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
| 23 | 28-10-2025 | Ed Ootes | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 6 | 1.250 | 0 | |
| 24 | 28-10-2025 | Peter Boon | 20 | 19 | 15 | 1.266 | 1 | 7 | 1.266 | 0 | |
| 25 | 14-10-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 10 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
| 26 | 14-10-2025 | Piet van Truijen | 20 | 20 | 17 | 1.176 | 3 | 4 | 1.176 | 0 | |
| 27 | 07-10-2025 | Hans IJdel | 20 | 12 | 14 | 0.857 | 1 | 5 | 0.857 | 0 | |
| 28 | 07-10-2025 | Annie Stam | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 4 | 0.909 | 0 | |
| 29 | 30-09-2025 | Rien Ott | 20 | 18 | 23 | 0.782 | 1 | 6 | 0.782 | 0 | |
| 30 | 30-09-2025 | Peter Boon | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 3 | 5 | 1.538 | 0 | |
| 31 | 30-09-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 11 | 1.428 | 0 | |
| 32 | 23-09-2025 | Rien Ott | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 5 | 1.428 | 0 | |
| 33 | 23-09-2025 | Ed Ootes | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | |
| 34 | 09-09-2025 | Hans IJdel | 20 | 18 | 20 | 0.900 | 1 | 6 | 0.900 | 0 | |
| 35 | 09-09-2025 | Peter Boon | 20 | 15 | 20 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | 0 | |
| 36 | 09-09-2025 | Piet van Truijen | 20 | 20 | 11 | 1.818 | 3 | 6 | 1.818 | 0 | |
| 37 | 16-08-2025 | Marcel Berkhout | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 7 | 0.833 | 0 | |
| 38 | 16-08-2025 | Ed Ootes | 20 | 17 | 23 | 0.739 | 1 | 4 | 0.739 | 0 | |
| 39 | 16-08-2025 | Annie Stam | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 5 | 0.720 | 0 | |
| 40 | 06-01-2025 | Piet van Truijen | 23 | 17 | 19 | 0.894 | 1 | 3 | 0.894 | 0 | |
| 40 | 821 | 733 | 662 | 1.107 | 88.00 | 11 | 4.000 | 0 | 2.20 |
Cor van Weel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Annie Stam |
| 2 | Ed Ootes |
| 3 | Hans IJdel |
| 4 | Karel Stam |
| 5 | Marcel Berkhout |
| 6 | Peter Boon |
| 7 | Piet van Truijen |
| 8 | Rien Ott |
