Peter Boon
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Els Gelders | 18 | 14 | 19 | 0.736 | 1 | 4 | 0.736 | 0 | |
| 2 | 23-10-2025 | Adrie de Lange | 18 | 16 | 23 | 0.695 | 1 | 3 | 0.695 | 0 | |
| 3 | 16-10-2025 | Cor Lub | 18 | 4 | 11 | 0.363 | 1 | 2 | 0.363 | 0 | |
| 4 | 16-10-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 4 | 0.900 | 0 | |
| 5 | 09-10-2025 | Ben ten Cate | 18 | 18 | 12 | 1.500 | 3 | 8 | 1.500 | 0 | |
| 6 | 02-10-2025 | Els Gelders | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 5 | 0.900 | 0 | |
| 7 | 02-10-2025 | Joeke van der Mei | 18 | 15 | 18 | 0.833 | 1 | 4 | 0.833 | 0 | |
| 8 | 25-09-2025 | Karel Stam | 18 | 13 | 14 | 0.928 | 1 | 5 | 0.928 | 0 | |
| 9 | 25-09-2025 | Nico Stam | 18 | 15 | 25 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 10 | 25-09-2025 | Hans Stam | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 3 | 0.947 | 0 | |
| 11 | 25-09-2025 | Adrie de Lange | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 1 | 2 | 0.650 | 0 | |
| 12 | 18-08-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 4 | 11 | 0.363 | 1 | 2 | 0.363 | 0 | |
| 13 | 18-08-2025 | Dorus Smit | 18 | 12 | 22 | 0.545 | 1 | 2 | 0.545 | 0 | |
| 14 | 18-08-2025 | Cor Lub | 18 | 18 | 11 | 1.636 | 3 | 6 | 1.636 | 0 | |
| 14 | 252 | 196 | 245 | 0.800 | 26.00 | 8 | 1.636 | 0 | 1.85 |
Peter Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adrie de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cor Lub |
| 4 | Dorus Smit |
| 5 | Els Gelders |
| 6 | Hans Stam |
| 7 | Joeke van der Mei |
| 8 | Karel Stam |
| 9 | Marcel Berkhout |
| 10 | Nico Stam |
