Dorus Smit
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Adrie de Lange | 12 | 8 | 23 | 0.347 | 1 | 2 | 0.347 | 0 | |
| 2 | 23-10-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 7 | 16 | 0.437 | 1 | 2 | 0.437 | 0 | |
| 3 | 16-10-2025 | Ben ten Cate | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 4 | 16-10-2025 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 5 | 16-10-2025 | Karel Stam | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 2 | 0.312 | 0 | |
| 6 | 02-10-2025 | Nico Stam | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 7 | 02-10-2025 | Els Gelders | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 8 | 25-09-2025 | Hans Stam | 12 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 5 | 0.769 | 0 | |
| 9 | 25-09-2025 | Adrie de Lange | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 10 | 25-09-2025 | Marcel Berkhout | 12 | 5 | 14 | 0.357 | 1 | 2 | 0.357 | 0 | |
| 11 | 18-08-2025 | Cor Lub | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 4 | 0.666 | 0 | |
| 12 | 18-08-2025 | Peter Boon | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 3 | 0.545 | 0 | |
| 13 | 18-08-2025 | Karel Stam | 12 | 12 | 6 | 2.000 | 3 | 6 | 2.000 | 0 | |
| 13 | 156 | 131 | 202 | 0.648 | 29.00 | 6 | 2.000 | 0 | 2.23 |
Dorus Smit
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adrie de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cor Lub |
| 4 | Els Gelders |
| 5 | Hans Stam |
| 6 | Joeke van der Mei |
| 7 | Karel Stam |
| 8 | Marcel Berkhout |
| 9 | Nico Stam |
| 10 | Peter Boon |
