Joeke van der Mei
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Rien Ott | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
| 2 | 24-10-2025 | Cees Bol | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 5 | 1.052 | 0 | |
| 3 | 17-10-2025 | Cees Bol | 20 | 17 | 19 | 0.894 | 1 | 5 | 0.894 | 0 | |
| 4 | 17-10-2025 | Oscar Dekker | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 1 | 3 | 0.720 | 0 | |
| 5 | 10-10-2025 | Nico Stam | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 6 | 10-10-2025 | Piet de Vries | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 3 | 9 | 1.538 | 0 | |
| 7 | 03-10-2025 | Gerrit Borsjes | 20 | 20 | 9 | 2.222 | 3 | 9 | 2.222 | 0 | |
| 8 | 03-10-2025 | Rien Ott | 20 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 3 | 0.533 | 0 | |
| 9 | 26-09-2025 | Cor van Weel | 20 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 10 | 26-09-2025 | Karel Stam | 20 | 14 | 16 | 0.875 | 1 | 6 | 0.875 | 0 | |
| 11 | 19-08-2025 | Adrie de Lange | 20 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 3 | 0.769 | 0 | |
| 12 | 19-08-2025 | Aad Stam | 20 | 12 | 10 | 1.200 | 1 | 7 | 1.200 | 0 | |
| 13 | 12-08-2025 | Kees Kramer | 20 | 20 | 7 | 2.857 | 3 | 8 | 2.857 | 0 | |
| 14 | 12-08-2025 | Aad Stam | 20 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 9 | 0.933 | 0 | |
| 14 | 280 | 227 | 213 | 1.065 | 26.00 | 9 | 2.857 | 0 | 1.85 |
Joeke van der Mei
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aad Stam |
| 2 | Adrie de Lange |
| 3 | Cees Bol |
| 4 | Cor van Weel |
| 5 | Gerrit Borsjes |
| 6 | Karel Stam |
| 7 | Kees Kramer |
| 8 | Nico Stam |
| 9 | Oscar Dekker |
| 10 | Piet de Vries |
| 11 | Rien Ott |
