Marijn

Persoonlijke resultaten Lovenhoek 2025 2e helft


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 20-01-2026 Piet 40 2 2 1.000 1 2 1.000  
2 20-01-2026 Jan V 40 30 20 1.500 8 7 1.500  
3 20-01-2026 Carlos 1 40 40 16 2.500 11 10 2.500  
4 13-01-2026 Carlos 1 40 10 9 1.111 3 14 1.111  
5 13-01-2026 Joop 40 36 20 1.800 10 7 1.800  
6 09-12-2025 Aloys 40 38 20 1.900 10 7 1.900  
7 09-12-2025 Carlos 1 40 40 14 2.857 11 8 2.857  
8 02-12-2025 Carlos 2 40 31 17 1.823 8 6 1.823  
9 02-12-2025 Jan V 40 40 16 2.500 11 5 2.500  
10 25-11-2025 Aloys 40 21 20 1.050 6 7 1.050  
11 25-11-2025 Wies 40 19 20 0.950 5 4 0.950  
12 18-11-2025 Joop 40 36 20 1.800 10 8 1.800  
13 18-11-2025 Jan V 40 32 16 2.000 9 10 2.000  
14 11-11-2025 Wies 40 37 20 1.850 10 7 1.850  
15 11-11-2025 Carlos 2 40 29 20 1.450 8 7 1.450  
16 04-11-2025 Aloys 40 30 20 1.500 8 5 1.500  
17 04-11-2025 Carlos 1 40 36 20 1.800 10 10 1.800  
18 04-11-2025 Wies 40 33 20 1.650 9 5 1.650  
19 28-10-2025 Wies 40 37 15 2.466 10 7 2.466  
20 28-10-2025 Aloys 40 40 10 4.000 11 24 4.000  
21 21-10-2025 Jan V 40 40 20 2.000 11 8 2.000  
22 14-10-2025 Jan V 40 29 20 1.450 8 9 1.450  
23 14-10-2025 Wies 40 19 20 0.950 5 4 0.950  
24 14-10-2025 Joop 40 32 17 1.882 9 7 1.882  
25 07-10-2025 Joop 40 23 20 1.150 6 7 1.150  
26 07-10-2025 Carlos 2 40 25 20 1.250 7 6 1.250  
27 07-10-2025 Jan V 40 36 15 2.400 10 11 2.400  
28 30-09-2025 Jan V 40 29 13 2.230 8 15 2.230  
29 30-09-2025 Carlos 1 40 27 13 2.076 7 11 2.076  
30 30-09-2025 Carlos 2 40 33 20 1.650 9 6 1.650  
31 23-09-2025 Piet 40 9 8 1.125 3 4 1.125  
32 23-09-2025 Aloys 40 7 15 0.466 2 2 0.466  
33 16-09-2025 Aloys 40 38 20 1.900 10 15 1.900  
34 16-09-2025 Carlos 2 40 40 12 3.333 11 14 3.333  
35 09-09-2025 Jan H 40 38 20 1.900 10 11 1.900  
36 09-09-2025 Aloys 40 40 20 2.000 11 16 2.000  
37 02-09-2025 Carlos 1 40 37 17 2.176 10 8 2.176  
38 02-09-2025 Jan H 40 26 20 1.300 7 7 1.300  
38     1520 1145 645 1.775 313.00 24 4.000 8.23

Marijn

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Lovenhoek 2025 2e helft


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Aloys 6e keer
2 Aloys 9e keer
3 Aloys 10e keer
4 Arjen 1e keer
5 Arjen 2e keer
6 Arjen 3e keer
7 Arjen 4e keer
8 Arjen 5e keer
9 Arjen 6e keer
10 Arjen 6e keer
11 Arjen 7e keer
12 Arjen 9e keer
13 Arjen 10e keer
14 Carlos 1 6e keer
15 Carlos 1 7e keer
16 Carlos 1 9e keer
17 Carlos 1 10e keer
18 Carlos 2 6e keer
19 Carlos 2 6e keer
20 Carlos 2 7e keer
21 Carlos 2 9e keer
22 Carlos 2 10e keer
23 Cor 1e keer
24 Cor 1e keer
25 Cor 2e keer
26 Cor 2e keer
27 Cor 3e keer
28 Cor 3e keer
29 Cor 4e keer
30 Cor 4e keer
31 Cor 5e keer
32 Cor 5e keer
33 Cor 6e keer
34 Cor 6e keer
35 Cor 6e keer
36 Cor 6e keer
37 Cor 7e keer
38 Cor 7e keer
39 Cor 9e keer
40 Cor 9e keer
41 Cor 10e keer
42 Cor 10e keer
43 Jan H 3e keer
44 Jan H 4e keer
45 Jan H 5e keer
46 Jan H 6e keer
47 Jan H 6e keer
48 Jan H 7e keer
49 Jan H 9e keer
50 Jan H 10e keer
51 Jan L 1e keer
52 Jan L 2e keer
53 Jan L 3e keer
54 Jan L 4e keer
55 Jan L 5e keer
56 Jan L 6e keer
57 Jan L 6e keer
58 Jan L 7e keer
59 Jan L 9e keer
60 Jan L 10e keer
61 Jan V 6e keer
62 Jan V 9e keer
63 Jan V 10e keer
64 Joop 5e keer
65 Joop 6e keer
66 Joop 6e keer
67 Joop 7e keer
68 Joop 9e keer
69 Joop 10e keer
70 Piet 1e keer
71 Piet 2e keer
72 Piet 3e keer
73 Piet 3e keer
74 Piet 4e keer
75 Piet 4e keer
76 Piet 5e keer
77 Piet 5e keer
78 Piet 6e keer
79 Piet 6e keer
80 Piet 6e keer
81 Piet 6e keer
82 Piet 7e keer
83 Piet 7e keer
84 Piet 9e keer
85 Piet 9e keer
86 Piet 10e keer
87 Piet 10e keer
88 Wies 6e keer
89 Wies 6e keer
90 Wies 7e keer
91 Wies 9e keer
92 Wies 10e keer